Hypotheekrentes – actuele rentetarieven
Rentetarieven bijgewerkt op 16-09-2024
Actuele hypotheekrente 10 jaar, NHG
Schuld-marktwaardeverhouding | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabo Energielabel A | 3.44% | 3.58% | 3.73% | 3.73% | 3.93% | Offerte aanvragen | |
ABN Energielabel A | 3.46% | 3.79% | 3.86% | 3.90% | 3.93% | Offerte aanvragen | |
BLG Energielabel A | 3.46% | 3.65% | 3.80% | 3.80% | 3.93% | Offerte aanvragen | |
Bieden zonder voorbehoud? | Exclusief verkrijgbaar voor starters bij Hypotheekrente.nl | Afspraak maken | |||||
Tulp Riant | 3.46% | 4.12% | 4.45% | 4.68% | 4.68% | Offerte aanvragen | |
Woonnu Energielabel A | 3.46% | 3.68% | 3.77% | 3.83% | 3.95% | Offerte aanvragen | |
Moneyou Energielabel A | 3.48% | 3.73% | 3.85% | 3.88% | 4.04% | Offerte aanvragen | |
Centraal Beheer Leef | 3.49% | 3.69% | 3.79% | 3.85% | 3.89% | Offerte aanvragen | |
Florius Energielabel A | 3.49% | 3.78% | 3.86% | 3.92% | 4.02% | Offerte aanvragen | |
Lloyds Bank | 3.49% | 3.75% | 3.80% | 3.90% | – | Offerte aanvragen | |
ASN Duurzaam Wonen | 3.50% | 3.66% | 3.77% | 3.81% | 3.93% | Offerte aanvragen | |
Venn | 3.50% | 3.74% | 3.81% | 3.86% | 3.99% | Offerte aanvragen | |
Vista Energielabel A | 3.50% | 3.76% | 3.84% | 3.90% | 3.96% | Offerte aanvragen | |
ABN Energielabel B | 3.51% | 3.84% | 3.91% | 3.95% | 3.98% | Offerte aanvragen | |
bijBouwe | 3.51% | 3.73% | 3.85% | 3.89% | 3.99% | Offerte aanvragen | |
ING Energielabel A | 3.51% | 3.79% | 3.91% | 3.93% | 3.99% | Offerte aanvragen | |
Neo Hypotheken | 3.51% | 3.74% | 3.83% | 3.93% | 4.14% | Offerte aanvragen | |
ASR WelThuis | 3.52% | 4.00% | 4.04% | 4.10% | 4.17% | Offerte aanvragen | |
bunq Easy Mortgage | 3.52% | 3.79% | 3.83% | 4.61% | 4.71% | Offerte aanvragen | |
Vista | 3.52% | 3.78% | 3.86% | 3.92% | 3.98% | Offerte aanvragen | |
Argenta | 3.53% | 3.73% | 3.77% | 3.80% | 4.01% | Offerte aanvragen | |
Moneyou | 3.53% | 3.78% | 3.90% | 3.93% | 4.09% | Offerte aanvragen | |
MUNT | 3.54% | 3.78% | 3.87% | 3.93% | 4.07% | Offerte aanvragen | |
Robuust | 3.56% | 3.80% | 3.87% | 3.95% | 4.08% | Offerte aanvragen | |
BLG | 3.57% | 3.77% | 3.86% | 3.92% | 4.06% | Offerte aanvragen | |
SNS | 3.57% | 3.79% | 3.89% | 3.93% | 3.99% | Offerte aanvragen | |
Florius Profijt Drie+Drie | 3.59% | 3.88% | 3.96% | 4.02% | 4.12% | Offerte aanvragen | |
NIBC | 3.59% | 3.85% | 3.89% | 4.02% | 4.07% | Offerte aanvragen | |
Rabobank Basis | 3.59% | 3.73% | 3.88% | 3.88% | 4.08% | Offerte aanvragen | |
Nationale Nederlanden | 3.60% | 4.01% | 4.16% | 4.21% | 4.36% | Offerte aanvragen | |
Nieuwbouw | 3.60% | 3.96% | 4.06% | 4.16% | 4.21% | Offerte aanvragen | |
Obvion Energielabel A | 3.60% | 3.72% | 3.86% | 3.90% | 3.96% | Offerte aanvragen | |
Triodos Nieuwbouw | 3.60% | 3.85% | 4.00% | 4.05% | 4.10% | Offerte aanvragen | |
ABN Amro Budget | 3.61% | 3.94% | 4.01% | 4.05% | 4.08% | Offerte aanvragen | |
ING | 3.61% | 3.89% | 4.01% | 4.03% | 4.09% | Offerte aanvragen | |
RegioBank | 3.67% | 3.87% | 3.96% | 4.02% | 4.16% | Offerte aanvragen | |
NIBC Extra | 3.69% | 3.95% | 3.99% | 4.12% | 4.17% | Offerte aanvragen | |
Attens | 3.70% | 3.85% | 3.90% | 3.95% | 4.00% | Offerte aanvragen | |
Obvion Woon | 3.70% | 3.82% | 3.96% | 4.00% | 4.06% | Offerte aanvragen | |
Triodos Energielabel A | 3.70% | 3.95% | 4.10% | 4.15% | 4.20% | Offerte aanvragen | |
Florius Profijt Twaalf | 3.74% | 4.03% | 4.11% | 4.17% | 4.27% | Offerte aanvragen | |
ABN Amro Woning | 3.76% | 4.09% | 4.16% | 4.20% | 4.23% | Offerte aanvragen | |
HollandWoont | 3.81% | – | – | – | – | Offerte aanvragen | |
Rabobank Plus | 3.83% | 3.87% | 4.02% | 4.02% | 4.22% | Offerte aanvragen | |
Lot | 3.85% | 3.79% | 3.88% | 3.96% | 4.08% | Offerte aanvragen | |
Hypotrust Vrij Leven | 3.90% | 4.03% | 4.04% | – | – | Offerte aanvragen | |
Aegon | 3.96% | 4.04% | 4.11% | 4.21% | 4.35% | Offerte aanvragen | |
Allianz | 4.05% | 4.05% | 4.10% | 5.03% | 5.10% | Offerte aanvragen | |
Syntrus Achmea Basis | 4.05% | 4.06% | 4.11% | 4.33% | 4.53% | Offerte aanvragen | |
Syntrus Achmea Comfort | 4.25% | 4.26% | 4.31% | 4.53% | 4.73% | Offerte aanvragen | |
Merius | 4.35% | 3.85% | 4.20% | 4.35% | 4.85% | Offerte aanvragen | |
Groene Hart Energielabel A | 4.39% | 4.39% | 4.41% | 4.43% | 4.50% | Offerte aanvragen | |
Tulp Compleet | 4.49% | 4.49% | 4.51% | 4.53% | 4.60% | Offerte aanvragen | |
ASR DigiThuis | – | 3.91% | 4.01% | – | – | Offerte aanvragen | |
Hypotrust Elan Plus | – | 4.08% | 4.13% | 4.28% | 4.45% | Offerte aanvragen | |
Impact Energielabel A | – | 3.80% | 4.35% | 4.45% | 4.80% | Offerte aanvragen |
Hypotheekrente is de vergoeding die je als klant verschuldigd bent aan de geldverstrekker voor het bedrag dat je leent voor de aankoop van een woning. Bij diverse aanbieders kun je een hypotheek afsluiten. Dit kan bij een bank, maar bijvoorbeeld ook bij een pensioenfonds of verzekeraar. De aanbieder verdient aan de lening die je afsluit door rente te vragen. Bij iedere geldverstrekker gelden andere voorwaarden als je een lening afsluit, die kunnen van invloed zijn op het rentetarief. Sowieso verschilt de rente per geldverstrekker. Het loont de moeite om de hypotheekrente te vergelijken, dat kan in het hypotheekrente overzicht hierboven met actuele rentestanden.
Hoe wordt de hypotheekrente berekend?
Dat is onder meer afhankelijk van:
- De rentevaste periode
- De marktwaarde van je huis
- De actuele hypotheekrente
- De zekerheden die de hypotheekaanbieder levert
- Of je wel of geen NHG-hypotheek afsluit
Inkoopprijs & renteopslag
De geldverstrekker zelf bepaalt de actuele hypotheekrente aan de hand van twee aspecten. In de eerste plaats wordt de hypotheekrente bepaald door de inkoopprijs van het benodigde geld voor een lening. De hypotheekrentetarieven zijn op dit moment laag, omdat inkopers goedkoop aan geld kunnen komen. Hierdoor is het voor de hypotheekverlener ook relatief voordelig om geld uit te lenen voor een hypotheek. Wanneer de inkoopprijs stijgt, bijvoorbeeld in het geval van een crisis, zal de hypotheekrente ook omhoog gaan. Dan het tweede belangrijke aspect: de opslag die de geldverstrekker rekent bovenop de inkoopprijs. Dit heeft alles te maken met hoe concurrerend de hypotheekverstrekker wil zijn, met de hoeveelheid winst die ze wil maken, maar ook wat het kost om de hypotheek te beheren én wat voor risico’s daarmee gepaard gaan. Dan zijn dus bovengenoemde factoren van belang: de marktwaarde van jouw huis, of je Nationale Hypotheek Garantie wil, wat voor (kostbare) garanties de geldverstrekker bieden kan en voor welke rentevast periode je kiest
Rente vastzetten
Zoals je hierboven in het overzicht van alle rentestanden ziet, kun je je hypotheek voor een periode naar keuze vast laten zetten. Lang was de populairste variant de 10 jaar vast, maar met de lage actuele hypotheekrente wordt de rente juist vaker voor 20 jaar of zelfs 30 jaar vastgezet. Als de rentes stijgen, bijvoorbeeld in tijden van crisis, profiteren deze klanten van lagere maandlasten. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om de rente niet vast te zetten, dan is er de variabele rente, die (vaak) lager ligt dan bij een rentevaste periode.
Hypotheek afsluiten?
Onze adviseurs staan klaar om je te helpen
Maak een afspraak