Actuele rente Impact
Bekijk het overzicht van de actuele vaste en variabele hypotheekrentes van de hypotheken van Impact.

Impact Energielabel A
Schuld-marktwaardeverhouding | Wat betekent dit? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | — | 2.45% | 2.50% | 2.55% | 2.90% | Offerte aanvragen |
5 jaar rentevast | — | 2.85% | 2.90% | 2.95% | 3.20% | Offerte aanvragen |
10 jaar rentevast | — | 3.10% | 3.20% | 3.30% | 3.60% | Offerte aanvragen |
15 jaar rentevast | — | 3.50% | 3.60% | 3.65% | 3.85% | Offerte aanvragen |
20 jaar rentevast | — | 3.75% | 3.80% | 3.85% | 4.05% | Offerte aanvragen |
25 jaar rentevast | — | 3.85% | 3.90% | 3.95% | 4.10% | Offerte aanvragen |
30 jaar rentevast | — | 3.90% | 3.95% | 4.05% | 4.25% | Offerte aanvragen |
Hypotheek afsluiten?

Onze adviseurs staan klaar om je te helpen
Afspraak maken