Actuele rente Lot Hypotheken
Bekijk het overzicht van de actuele vaste en variabele hypotheekrentes van de hypotheken van Lot Hypotheken.

Lot
Schuld-marktwaardeverhouding | Wat betekent dit? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 1.87% | 1.52% | 1.67% | 1.71% | 1.85% | Offerte aanvragen |
2 jaar rentevast | 1.87% | 2.17% | 2.32% | 2.36% | 2.50% | Offerte aanvragen |
3 jaar rentevast | 2.77% | 2.49% | 2.52% | 2.60% | 2.75% | Offerte aanvragen |
5 jaar rentevast | 2.77% | 2.64% | 2.67% | 2.75% | 2.90% | Offerte aanvragen |
6 jaar rentevast | 3.06% | 2.79% | 2.81% | 2.92% | 3.05% | Offerte aanvragen |
7 jaar rentevast | 3.06% | 2.79% | 2.81% | 2.92% | 3.05% | Offerte aanvragen |
10 jaar rentevast | 3.06% | 2.94% | 2.96% | 3.07% | 3.20% | Offerte aanvragen |
12 jaar rentevast | 3.11% | 3.20% | 3.25% | 3.40% | 3.55% | Offerte aanvragen |
15 jaar rentevast | 3.11% | 3.35% | 3.40% | 3.55% | 3.70% | Offerte aanvragen |
17 jaar rentevast | 3.15% | 3.57% | 3.59% | 3.65% | 3.80% | Offerte aanvragen |
20 jaar rentevast | 3.15% | 3.82% | 3.84% | 3.90% | 4.05% | Offerte aanvragen |
25 jaar rentevast | 3.39% | — | — | — | — | Offerte aanvragen |
30 jaar rentevast | 3.39% | 3.55% | 3.55% | 3.63% | 3.75% | Offerte aanvragen |
Hypotheek afsluiten?

Onze adviseurs staan klaar om je te helpen
Afspraak maken