Hypotheekrente 12 jaar vast
Rentetarieven bijgewerkt op 16-09-2024
Actuele hypotheekrente 12 jaar, NHG
Schuld-marktwaardeverhouding | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argenta | 3.55% | 3.75% | 3.79% | 3.82% | 4.03% | Offerte aanvragen | |
Florius Energielabel A | 3.64% | 3.85% | 3.95% | 4.13% | 4.16% | Offerte aanvragen | |
ABN Energielabel A | 3.68% | 3.87% | 3.94% | 4.08% | 4.15% | Offerte aanvragen | |
Bieden zonder voorbehoud? | Exclusief verkrijgbaar voor starters bij Hypotheekrente.nl | Afspraak maken | |||||
Venn | 3.69% | 3.89% | 4.00% | 4.06% | 4.16% | Offerte aanvragen | |
Rabo Energielabel A | 3.71% | 3.83% | 3.98% | 3.98% | 4.18% | Offerte aanvragen | |
Woonnu Energielabel A | 3.71% | 4.11% | 4.22% | 4.29% | 4.41% | Offerte aanvragen | |
Attens | 3.72% | 3.87% | 4.01% | 4.17% | 4.21% | Offerte aanvragen | |
ABN Energielabel B | 3.73% | 3.92% | 3.99% | 4.13% | 4.20% | Offerte aanvragen | |
Florius Profijt Drie+Drie | 3.74% | 3.95% | 4.05% | 4.23% | 4.26% | Offerte aanvragen | |
Obvion Energielabel A | 3.74% | 3.91% | 4.05% | 4.09% | 4.15% | Offerte aanvragen | |
Nationale Nederlanden | 3.76% | 4.13% | 4.28% | 4.33% | 4.48% | Offerte aanvragen | |
Nieuwbouw | 3.76% | 4.08% | 4.18% | 4.28% | 4.33% | Offerte aanvragen | |
ASR WelThuis | 3.78% | 4.05% | 4.09% | 4.15% | 4.22% | Offerte aanvragen | |
ING Energielabel A | 3.78% | 3.98% | 4.08% | 4.10% | 4.21% | Offerte aanvragen | |
Triodos Nieuwbouw | 3.80% | 4.05% | 4.20% | 4.25% | 4.30% | Offerte aanvragen | |
ABN Amro Budget | 3.83% | 4.02% | 4.09% | 4.23% | 4.30% | Offerte aanvragen | |
Obvion Woon | 3.84% | 4.01% | 4.15% | 4.19% | 4.25% | Offerte aanvragen | |
SNS | 3.85% | 3.91% | 4.00% | 4.07% | 4.09% | Offerte aanvragen | |
Rabobank Basis | 3.86% | 3.98% | 4.13% | 4.13% | 4.33% | Offerte aanvragen | |
ING | 3.88% | 4.08% | 4.18% | 4.20% | 4.31% | Offerte aanvragen | |
BLG | 3.89% | 4.01% | 4.08% | 4.14% | 4.28% | Offerte aanvragen | |
Florius Profijt Twaalf | 3.89% | 4.10% | 4.20% | 4.38% | 4.41% | Offerte aanvragen | |
Lot | 3.89% | 4.00% | 4.15% | 4.17% | 4.33% | Offerte aanvragen | |
Triodos Energielabel A | 3.90% | 4.15% | 4.30% | 4.35% | 4.40% | Offerte aanvragen | |
NIBC | 3.91% | 4.13% | 4.23% | 4.27% | 4.28% | Offerte aanvragen | |
Allianz | 3.95% | 4.01% | 4.10% | 5.03% | 5.10% | Offerte aanvragen | |
Aegon | 3.96% | 4.05% | 4.13% | 4.20% | 4.43% | Offerte aanvragen | |
ABN Amro Woning | 3.98% | 4.17% | 4.24% | 4.38% | 4.45% | Offerte aanvragen | |
Rabobank Plus | 3.98% | 4.10% | 4.25% | 4.25% | 4.45% | Offerte aanvragen | |
Hypotrust Vrij Leven | 4.00% | 4.10% | 4.17% | – | – | Offerte aanvragen | |
NIBC Extra | 4.01% | 4.23% | 4.33% | 4.37% | 4.38% | Offerte aanvragen | |
HollandWoont | 4.06% | – | – | – | – | Offerte aanvragen | |
Robuust | 4.06% | 4.20% | 4.32% | 4.46% | 4.61% | Offerte aanvragen | |
Syntrus Achmea Basis | 4.06% | 4.07% | 4.18% | 4.30% | 4.50% | Offerte aanvragen | |
Syntrus Achmea Comfort | 4.26% | 4.27% | 4.38% | 4.50% | 4.70% | Offerte aanvragen | |
ASR DigiThuis | – | 3.98% | 4.08% | – | – | Offerte aanvragen | |
Centraal Beheer Leef | – | 3.97% | 4.05% | – | – | Offerte aanvragen |
De percentages genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur, aan dit overzicht kunnen dus geen rechten worden ontleend. De vermelde hypotheekrente tarieven zijn annuïtaire rentes inclusief eventuele huisbankierkorting. Overige rentevaste perioden en rentevormen op aanvraag.
Voor meer informatie over deze rentetarieven en de bijbehorende voorwaarden kun je contact opnemen met een van onze adviseurs. Je kunt bellen naar 030 – 237 44 88 of een hypotheekofferte aanvragen.
Hypotheek afsluiten?
Onze adviseurs staan klaar om je te helpen
Maak een afspraak