
De actuele laagste hypotheekrente bij Lot met NHG en energielabel A (of beter) is vandaag 4,44% voor 1 jaar vast. Rentestanden bijgewerkt op 12 oktober 2026.
De schuld-marktwaarde verhouding is de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning. Deze verhouding bepaalt mede de hoogte van de hypotheekrente. Hoe lager de schuld-marktwaarde verhouding, hoe lager de hypotheekrente.
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% marktwaarde | ≤ 80% marktwaarde | ≤ 90% marktwaarde | ≤ 100% marktwaarde | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4,44% | 4,57% | 4,61% | 4,69% | 4,77% | |
2 jaar vast | 4,44% | 4,57% | 4,61% | 4,69% | 4,77% | |
3 jaar vast | 4,45% | 4,57% | 4,61% | 4,69% | 4,77% | |
4 jaar vast | 4,45% | 4,59% | 4,66% | 4,70% | 4,77% | |
5 jaar vast | 4,45% | 4,59% | 4,66% | 4,70% | 4,77% | |
6 jaar vast | 4,46% | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | |
7 jaar vast | 4,46% | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | |
8 jaar vast | 4,46% | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | |
9 jaar vast | 4,46% | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | |
10 jaar vast | 4,50% | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | |
11 jaar vast | 4,81% | 4,98% | 5,12% | 5,14% | 5,31% | |
12 jaar vast | 4,81% | 4,98% | 5,12% | 5,14% | 5,31% | |
13 jaar vast | 4,81% | 5,15% | 5,26% | 5,31% | 5,43% | |
14 jaar vast | 4,81% | 5,15% | 5,26% | 5,31% | 5,43% | |
15 jaar vast | 4,81% | 5,15% | 5,26% | 5,31% | 5,43% | |
16 jaar vast | 4,98% | 5,15% | 5,26% | 5,32% | 5,58% | |
17 jaar vast | 4,98% | 5,15% | 5,26% | 5,32% | 5,58% | |
18 jaar vast | 4,98% | 5,15% | 5,26% | 5,32% | 5,63% | |
19 jaar vast | 4,98% | 5,15% | 5,26% | 5,32% | 5,63% | |
20 jaar vast | 4,99% | 5,15% | 5,27% | 5,36% | 5,63% | |
25 jaar vast | 5,13% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
30 jaar vast | 5,20% | 5,54% | 5,56% | 5,58% | 5,69% |
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% marktwaarde | ≤ 80% marktwaarde | ≤ 90% marktwaarde | ≤ 100% marktwaarde | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4,54% | 4,67% | 4,71% | 4,79% | 4,87% | |
2 jaar vast | 4,54% | 4,67% | 4,71% | 4,79% | 4,87% | |
3 jaar vast | 4,55% | 4,67% | 4,71% | 4,79% | 4,87% | |
4 jaar vast | 4,55% | 4,69% | 4,76% | 4,80% | 4,87% | |
5 jaar vast | 4,55% | 4,69% | 4,76% | 4,80% | 4,87% | |
6 jaar vast | 4,56% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | |
7 jaar vast | 4,56% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | |
8 jaar vast | 4,56% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | |
9 jaar vast | 4,56% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | |
10 jaar vast | 4,60% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | |
11 jaar vast | 4,84% | 5,01% | 5,15% | 5,17% | 5,34% | |
12 jaar vast | 4,84% | 5,01% | 5,15% | 5,17% | 5,34% | |
13 jaar vast | 4,84% | 5,18% | 5,29% | 5,34% | 5,46% | |
14 jaar vast | 4,84% | 5,18% | 5,29% | 5,34% | 5,46% | |
15 jaar vast | 4,84% | 5,18% | 5,29% | 5,34% | 5,46% | |
16 jaar vast | 5,01% | 5,18% | 5,29% | 5,35% | 5,61% | |
17 jaar vast | 5,01% | 5,18% | 5,29% | 5,35% | 5,61% | |
18 jaar vast | 5,01% | 5,18% | 5,29% | 5,35% | 5,66% | |
19 jaar vast | 5,01% | 5,18% | 5,29% | 5,35% | 5,66% | |
20 jaar vast | 5,02% | 5,18% | 5,30% | 5,39% | 5,66% | |
25 jaar vast | 5,16% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
30 jaar vast | 5,23% | 5,57% | 5,59% | 5,61% | 5,72% |
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% marktwaarde | ≤ 80% marktwaarde | ≤ 90% marktwaarde | ≤ 100% marktwaarde | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4,54% | 4,67% | 4,71% | 4,79% | 4,87% | |
2 jaar vast | 4,54% | 4,67% | 4,71% | 4,79% | 4,87% | |
3 jaar vast | 4,55% | 4,67% | 4,71% | 4,79% | 4,87% | |
4 jaar vast | 4,55% | 4,69% | 4,76% | 4,80% | 4,87% | |
5 jaar vast | 4,55% | 4,69% | 4,76% | 4,80% | 4,87% | |
6 jaar vast | 4,56% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | |
7 jaar vast | 4,56% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | |
8 jaar vast | 4,56% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | |
9 jaar vast | 4,56% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | |
10 jaar vast | 4,60% | 4,79% | 4,84% | 4,89% | 4,94% | |
11 jaar vast | 4,84% | 5,01% | 5,15% | 5,17% | 5,34% | |
12 jaar vast | 4,84% | 5,01% | 5,15% | 5,17% | 5,34% | |
13 jaar vast | 4,84% | 5,18% | 5,29% | 5,34% | 5,46% | |
14 jaar vast | 4,84% | 5,18% | 5,29% | 5,34% | 5,46% | |
15 jaar vast | 4,84% | 5,18% | 5,29% | 5,34% | 5,46% | |
16 jaar vast | 5,01% | 5,18% | 5,29% | 5,35% | 5,61% | |
17 jaar vast | 5,01% | 5,18% | 5,29% | 5,35% | 5,61% | |
18 jaar vast | 5,01% | 5,18% | 5,29% | 5,35% | 5,66% | |
19 jaar vast | 5,01% | 5,18% | 5,29% | 5,35% | 5,66% | |
20 jaar vast | 5,02% | 5,18% | 5,30% | 5,39% | 5,66% | |
25 jaar vast | 5,16% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
30 jaar vast | 5,23% | 5,57% | 5,59% | 5,61% | 5,72% |
Wij geven je actuele hypotheekrentes, rekentools en onafhankelijke informatie. Jij bepaalt wat je wilt weten en met wie je eventueel verder praat.