
De actuele laagste hypotheekrente bij Knab met NHG en energielabel A (of beter) is vandaag 4,36% voor 1 jaar vast. Rentestanden bijgewerkt op 12 oktober 2026.
De schuld-marktwaarde verhouding is de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning. Deze verhouding bepaalt mede de hoogte van de hypotheekrente. Hoe lager de schuld-marktwaarde verhouding, hoe lager de hypotheekrente.
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% marktwaarde | ≤ 80% marktwaarde | ≤ 90% marktwaarde | ≤ 100% marktwaarde | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4,36% | 4,46% | 4,53% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
2 jaar vast | 4,46% | 4,57% | 4,63% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
3 jaar vast | 4,52% | 4,61% | 4,68% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
4 jaar vast | 4,52% | 4,61% | 4,68% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
5 jaar vast | 4,52% | 4,61% | 4,68% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
6 jaar vast | 4,53% | 4,62% | 4,77% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
7 jaar vast | 4,53% | 4,62% | 4,77% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
8 jaar vast | 4,53% | 4,62% | 4,77% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
9 jaar vast | 4,53% | 4,62% | 4,77% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
10 jaar vast | 4,53% | 4,62% | 4,77% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
15 jaar vast | 4,54% | 4,64% | 4,90% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
20 jaar vast | 4,57% | 4,66% | 5,03% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
25 jaar vast | 4,58% | 4,70% | 5,05% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
30 jaar vast | 4,59% | 4,71% | 5,07% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar |
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% marktwaarde | ≤ 80% marktwaarde | ≤ 90% marktwaarde | ≤ 100% marktwaarde | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4,38% | 4,48% | 4,55% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
2 jaar vast | 4,48% | 4,59% | 4,65% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
3 jaar vast | 4,54% | 4,63% | 4,70% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
4 jaar vast | 4,54% | 4,63% | 4,70% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
5 jaar vast | 4,54% | 4,63% | 4,70% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
6 jaar vast | 4,55% | 4,64% | 4,79% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
7 jaar vast | 4,55% | 4,64% | 4,79% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
8 jaar vast | 4,55% | 4,64% | 4,79% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
9 jaar vast | 4,55% | 4,64% | 4,79% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
10 jaar vast | 4,55% | 4,64% | 4,79% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
15 jaar vast | 4,56% | 4,66% | 4,92% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
20 jaar vast | 4,59% | 4,68% | 5,05% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
25 jaar vast | 4,60% | 4,72% | 5,07% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
30 jaar vast | 4,61% | 4,73% | 5,09% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar |
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% marktwaarde | ≤ 80% marktwaarde | ≤ 90% marktwaarde | ≤ 100% marktwaarde | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4,43% | 4,53% | 4,60% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
2 jaar vast | 4,53% | 4,64% | 4,70% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
3 jaar vast | 4,59% | 4,68% | 4,75% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
4 jaar vast | 4,59% | 4,68% | 4,75% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
5 jaar vast | 4,59% | 4,68% | 4,75% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
6 jaar vast | 4,60% | 4,69% | 4,84% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
7 jaar vast | 4,60% | 4,69% | 4,84% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
8 jaar vast | 4,60% | 4,69% | 4,84% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
9 jaar vast | 4,60% | 4,69% | 4,84% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
10 jaar vast | 4,60% | 4,69% | 4,84% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
15 jaar vast | 4,61% | 4,71% | 4,97% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
20 jaar vast | 4,64% | 4,73% | 5,10% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
25 jaar vast | 4,65% | 4,77% | 5,12% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
30 jaar vast | 4,66% | 4,78% | 5,14% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar |
Wij geven je actuele hypotheekrentes, rekentools en onafhankelijke informatie. Jij bepaalt wat je wilt weten en met wie je eventueel verder praat.