
De actuele laagste hypotheekrente bij ASN Bank met NHG en energielabel A (of beter) is vandaag 3,78% voor een variabele rente. Rentestanden bijgewerkt op 12 oktober 2026.
De schuld-marktwaarde verhouding is de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning. Deze verhouding bepaalt mede de hoogte van de hypotheekrente. Hoe lager de schuld-marktwaarde verhouding, hoe lager de hypotheekrente.
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% marktwaarde | ≤ 80% marktwaarde | ≤ 90% marktwaarde | ≤ 100% marktwaarde | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Variabel | 3,78% | 3,80% | 3,85% | 4,00% | 4,16% | |
1 jaar vast | 4,17% | 4,31% | 4,38% | 4,41% | 4,44% | |
2 jaar vast | 4,22% | 4,34% | 4,40% | 4,44% | 4,46% | |
3 jaar vast | 4,28% | 4,38% | 4,42% | 4,47% | 4,49% | |
4 jaar vast | 4,34% | 4,41% | 4,44% | 4,50% | 4,51% | |
5 jaar vast | 4,41% | 4,45% | 4,47% | 4,53% | 4,54% | |
6 jaar vast | 4,43% | 4,49% | 4,51% | 4,56% | 4,58% | |
7 jaar vast | 4,45% | 4,54% | 4,56% | 4,60% | 4,62% | |
10 jaar vast | 4,51% | 4,69% | 4,70% | 4,72% | 4,76% | |
12 jaar vast | 4,51% | 4,69% | 4,70% | 4,72% | 4,76% | |
15 jaar vast | 4,73% | 4,75% | 4,81% | 4,92% | 5,02% | |
20 jaar vast | 4,85% | 4,87% | 4,95% | 4,96% | 5,08% |
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% marktwaarde | ≤ 80% marktwaarde | ≤ 90% marktwaarde | ≤ 100% marktwaarde | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Variabel | 3,78% | 3,80% | 3,85% | 4,00% | 4,16% | |
1 jaar vast | 4,17% | 4,31% | 4,38% | 4,41% | 4,44% | |
2 jaar vast | 4,22% | 4,34% | 4,40% | 4,44% | 4,46% | |
3 jaar vast | 4,28% | 4,38% | 4,42% | 4,47% | 4,49% | |
4 jaar vast | 4,34% | 4,41% | 4,44% | 4,50% | 4,51% | |
5 jaar vast | 4,41% | 4,45% | 4,47% | 4,53% | 4,54% | |
6 jaar vast | 4,43% | 4,49% | 4,51% | 4,56% | 4,58% | |
7 jaar vast | 4,45% | 4,54% | 4,56% | 4,60% | 4,62% | |
10 jaar vast | 4,51% | 4,69% | 4,70% | 4,72% | 4,76% | |
12 jaar vast | 4,51% | 4,69% | 4,70% | 4,72% | 4,76% | |
15 jaar vast | 4,73% | 4,75% | 4,81% | 4,92% | 5,02% | |
20 jaar vast | 4,85% | 4,87% | 4,95% | 4,96% | 5,08% |
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% marktwaarde | ≤ 80% marktwaarde | ≤ 90% marktwaarde | ≤ 100% marktwaarde | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Variabel | 3,78% | 3,80% | 3,85% | 4,00% | 4,16% | |
1 jaar vast | 4,17% | 4,31% | 4,38% | 4,41% | 4,44% | |
2 jaar vast | 4,22% | 4,34% | 4,40% | 4,44% | 4,46% | |
3 jaar vast | 4,28% | 4,38% | 4,42% | 4,47% | 4,49% | |
4 jaar vast | 4,34% | 4,41% | 4,44% | 4,50% | 4,51% | |
5 jaar vast | 4,41% | 4,45% | 4,47% | 4,53% | 4,54% | |
6 jaar vast | 4,43% | 4,49% | 4,51% | 4,56% | 4,58% | |
7 jaar vast | 4,45% | 4,54% | 4,56% | 4,60% | 4,62% | |
10 jaar vast | 4,51% | 4,69% | 4,70% | 4,72% | 4,76% | |
12 jaar vast | 4,51% | 4,69% | 4,70% | 4,72% | 4,76% | |
15 jaar vast | 4,73% | 4,75% | 4,81% | 4,92% | 5,02% | |
20 jaar vast | 4,85% | 4,87% | 4,95% | 4,96% | 5,08% |
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% marktwaarde | ≤ 80% marktwaarde | ≤ 90% marktwaarde | ≤ 100% marktwaarde | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4,12% | 4,26% | 4,30% | 4,33% | 4,36% | |
2 jaar vast | 4,14% | 4,29% | 4,32% | 4,34% | 4,36% | |
3 jaar vast | 4,17% | 4,32% | 4,34% | 4,35% | 4,36% | |
4 jaar vast | 4,18% | 4,33% | 4,37% | 4,38% | 4,39% | |
5 jaar vast | 4,20% | 4,34% | 4,41% | 4,42% | 4,43% | |
6 jaar vast | 4,20% | 4,38% | 4,43% | 4,44% | 4,46% | |
10 jaar vast | 4,23% | 4,54% | 4,55% | 4,56% | 4,61% | |
15 jaar vast | 4,63% | 4,71% | 4,75% | 4,78% | 4,85% | |
20 jaar vast | 4,79% | 4,80% | 4,82% | 4,83% | 4,87% |
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% marktwaarde | ≤ 80% marktwaarde | ≤ 90% marktwaarde | ≤ 100% marktwaarde | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4,19% | 4,33% | 4,37% | 4,40% | 4,43% | |
2 jaar vast | 4,21% | 4,36% | 4,39% | 4,41% | 4,43% | |
3 jaar vast | 4,24% | 4,39% | 4,41% | 4,42% | 4,43% | |
4 jaar vast | 4,25% | 4,40% | 4,44% | 4,45% | 4,46% | |
5 jaar vast | 4,27% | 4,41% | 4,48% | 4,49% | 4,50% | |
6 jaar vast | 4,27% | 4,45% | 4,50% | 4,51% | 4,53% | |
10 jaar vast | 4,30% | 4,61% | 4,62% | 4,63% | 4,68% | |
15 jaar vast | 4,70% | 4,78% | 4,82% | 4,85% | 4,92% | |
20 jaar vast | 4,86% | 4,87% | 4,89% | 4,90% | 4,94% |
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% marktwaarde | ≤ 80% marktwaarde | ≤ 90% marktwaarde | ≤ 100% marktwaarde | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4,21% | 4,35% | 4,39% | 4,42% | 4,45% | |
2 jaar vast | 4,23% | 4,38% | 4,41% | 4,43% | 4,45% | |
3 jaar vast | 4,26% | 4,41% | 4,43% | 4,44% | 4,45% | |
4 jaar vast | 4,27% | 4,42% | 4,46% | 4,47% | 4,48% | |
5 jaar vast | 4,29% | 4,43% | 4,50% | 4,51% | 4,52% | |
6 jaar vast | 4,29% | 4,47% | 4,52% | 4,53% | 4,55% | |
10 jaar vast | 4,32% | 4,63% | 4,64% | 4,65% | 4,70% | |
15 jaar vast | 4,72% | 4,80% | 4,84% | 4,87% | 4,94% | |
20 jaar vast | 4,88% | 4,89% | 4,91% | 4,92% | 4,96% |
Wij geven je actuele hypotheekrentes, rekentools en onafhankelijke informatie. Jij bepaalt wat je wilt weten en met wie je eventueel verder praat.