Hypotheekrente 10 jaar vast
Rentetarieven bijgewerkt op 16-09-2024
Actuele hypotheekrente 10 jaar, NHG
Schuld-marktwaardeverhouding | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabo Energielabel A | 3.44% | 3.58% | 3.73% | 3.73% | 3.93% | Offerte aanvragen | |
ABN Energielabel A | 3.46% | 3.79% | 3.86% | 3.90% | 3.93% | Offerte aanvragen | |
BLG Energielabel A | 3.46% | 3.65% | 3.80% | 3.80% | 3.93% | Offerte aanvragen | |
Bieden zonder voorbehoud? | Exclusief verkrijgbaar voor starters bij Hypotheekrente.nl | Afspraak maken | |||||
Tulp Riant | 3.46% | 4.12% | 4.45% | 4.68% | 4.68% | Offerte aanvragen | |
Woonnu Energielabel A | 3.46% | 3.68% | 3.77% | 3.83% | 3.95% | Offerte aanvragen | |
Moneyou Energielabel A | 3.48% | 3.73% | 3.85% | 3.88% | 4.04% | Offerte aanvragen | |
Centraal Beheer Leef | 3.49% | 3.69% | 3.79% | 3.85% | 3.89% | Offerte aanvragen | |
Florius Energielabel A | 3.49% | 3.78% | 3.86% | 3.92% | 4.02% | Offerte aanvragen | |
Lloyds Bank | 3.49% | 3.75% | 3.80% | 3.90% | – | Offerte aanvragen | |
ASN Duurzaam Wonen | 3.50% | 3.66% | 3.77% | 3.81% | 3.93% | Offerte aanvragen | |
Venn | 3.50% | 3.74% | 3.81% | 3.86% | 3.99% | Offerte aanvragen | |
Vista Energielabel A | 3.50% | 3.76% | 3.84% | 3.90% | 3.96% | Offerte aanvragen | |
ABN Energielabel B | 3.51% | 3.84% | 3.91% | 3.95% | 3.98% | Offerte aanvragen | |
bijBouwe | 3.51% | 3.73% | 3.85% | 3.89% | 3.99% | Offerte aanvragen | |
ING Energielabel A | 3.51% | 3.79% | 3.91% | 3.93% | 3.99% | Offerte aanvragen | |
Neo Hypotheken | 3.51% | 3.74% | 3.83% | 3.93% | 4.14% | Offerte aanvragen | |
ASR WelThuis | 3.52% | 4.00% | 4.04% | 4.10% | 4.17% | Offerte aanvragen | |
bunq Easy Mortgage | 3.52% | 3.79% | 3.83% | 4.61% | 4.71% | Offerte aanvragen | |
Vista | 3.52% | 3.78% | 3.86% | 3.92% | 3.98% | Offerte aanvragen | |
Argenta | 3.53% | 3.73% | 3.77% | 3.80% | 4.01% | Offerte aanvragen | |
Moneyou | 3.53% | 3.78% | 3.90% | 3.93% | 4.09% | Offerte aanvragen | |
MUNT | 3.54% | 3.78% | 3.87% | 3.93% | 4.07% | Offerte aanvragen | |
Robuust | 3.56% | 3.80% | 3.87% | 3.95% | 4.08% | Offerte aanvragen | |
BLG | 3.57% | 3.77% | 3.86% | 3.92% | 4.06% | Offerte aanvragen | |
SNS | 3.57% | 3.79% | 3.89% | 3.93% | 3.99% | Offerte aanvragen | |
Florius Profijt Drie+Drie | 3.59% | 3.88% | 3.96% | 4.02% | 4.12% | Offerte aanvragen | |
NIBC | 3.59% | 3.85% | 3.89% | 4.02% | 4.07% | Offerte aanvragen | |
Rabobank Basis | 3.59% | 3.73% | 3.88% | 3.88% | 4.08% | Offerte aanvragen | |
Nationale Nederlanden | 3.60% | 4.01% | 4.16% | 4.21% | 4.36% | Offerte aanvragen | |
Nieuwbouw | 3.60% | 3.96% | 4.06% | 4.16% | 4.21% | Offerte aanvragen | |
Obvion Energielabel A | 3.60% | 3.72% | 3.86% | 3.90% | 3.96% | Offerte aanvragen | |
Triodos Nieuwbouw | 3.60% | 3.85% | 4.00% | 4.05% | 4.10% | Offerte aanvragen | |
ABN Amro Budget | 3.61% | 3.94% | 4.01% | 4.05% | 4.08% | Offerte aanvragen | |
ING | 3.61% | 3.89% | 4.01% | 4.03% | 4.09% | Offerte aanvragen | |
RegioBank | 3.67% | 3.87% | 3.96% | 4.02% | 4.16% | Offerte aanvragen | |
NIBC Extra | 3.69% | 3.95% | 3.99% | 4.12% | 4.17% | Offerte aanvragen | |
Attens | 3.70% | 3.85% | 3.90% | 3.95% | 4.00% | Offerte aanvragen | |
Obvion Woon | 3.70% | 3.82% | 3.96% | 4.00% | 4.06% | Offerte aanvragen | |
Triodos Energielabel A | 3.70% | 3.95% | 4.10% | 4.15% | 4.20% | Offerte aanvragen | |
Florius Profijt Twaalf | 3.74% | 4.03% | 4.11% | 4.17% | 4.27% | Offerte aanvragen | |
ABN Amro Woning | 3.76% | 4.09% | 4.16% | 4.20% | 4.23% | Offerte aanvragen | |
HollandWoont | 3.81% | – | – | – | – | Offerte aanvragen | |
Rabobank Plus | 3.83% | 3.87% | 4.02% | 4.02% | 4.22% | Offerte aanvragen | |
Lot | 3.85% | 3.79% | 3.88% | 3.96% | 4.08% | Offerte aanvragen | |
Hypotrust Vrij Leven | 3.90% | 4.03% | 4.04% | – | – | Offerte aanvragen | |
Aegon | 3.96% | 4.04% | 4.11% | 4.21% | 4.35% | Offerte aanvragen | |
Allianz | 4.05% | 4.05% | 4.10% | 5.03% | 5.10% | Offerte aanvragen | |
Syntrus Achmea Basis | 4.05% | 4.06% | 4.11% | 4.33% | 4.53% | Offerte aanvragen | |
Syntrus Achmea Comfort | 4.25% | 4.26% | 4.31% | 4.53% | 4.73% | Offerte aanvragen | |
Merius | 4.35% | 3.85% | 4.20% | 4.35% | 4.85% | Offerte aanvragen | |
Groene Hart Energielabel A | 4.39% | 4.39% | 4.41% | 4.43% | 4.50% | Offerte aanvragen | |
Tulp Compleet | 4.49% | 4.49% | 4.51% | 4.53% | 4.60% | Offerte aanvragen | |
ASR DigiThuis | – | 3.91% | 4.01% | – | – | Offerte aanvragen | |
Hypotrust Elan Plus | – | 4.08% | 4.13% | 4.28% | 4.45% | Offerte aanvragen | |
Impact Energielabel A | – | 3.80% | 4.35% | 4.45% | 4.80% | Offerte aanvragen |
Wat is een rentevast periode? Met het afsluiten van een lening kom je met de hypotheekverstrekker een periode overeen waarin jouw rentetarief vaststaat. Bij een 10 jaars rente geldt dus dat je voor 10 jaar een vast percentage aan rente betaalt. Over het algemeen geldt: hoe langer de rentelooptijd, hoe hoger het rentetarief. De rentevast periode is vaak korter dan de totale looptijd van de hypotheek. Dat ligt meestal rond 30 jaar.
Is de 10 jaars rente geschikt voor mij?
Hoe bepaal je welke rentevast periode (10 jaar, 20 jaar, 30 jaar of nog een kortere variant) het beste bij je past? Dit doe je aan de hand van in ieder geval drie verschillende factoren, waarvan een cruciale factor het hypotheekbedrag is. Als je namelijk een hoge hypotheek afsluit, de maximale som die je kunt lenen met jouw inkomen, dan loont het de moeite om in deze tijden van lage rente een lange rentevast periode te kiezen. Zo kom je niet in de problemen, mocht de hypotheekrente plots flink stijgen.
Rentestructuur
Daarnaast is het belangrijk om te kijken hoe het zit met de rentestructuur als je een hypotheekrente 10 jaar vast overweegt. De rentestructuur is namelijk het verschil tussen korte en lange rente. Normaliter wordt de rente substantieel hoger naarmate de rentevast periode langer wordt. Toch zijn er tijden waarin het percentageverschil heel klein is tussen een korte en lange rentevast periode. Dan loont het de moeite om in plaats van voor 5 jaar rentevast, toch bijvoorbeeld voor een hypotheekrente 10 jaar vast te kiezen.
Woonhorizon
Natuurlijk weegt ook in de beslissing mee hoe lang je verwacht te gaan wonen in je nieuwe huis. Als je van plan bent ongeveer een decennium in het huis te blijven wonen, dan is het meestal handig om ook voor een hypotheekrente 10 jaar vast te kiezen. Natuurlijk bestaat er een verhuisregeling, zodat de hypotheek kan worden meegenomen, maar in de praktijk zien we dat daar maar mondjesmaat gebruik van wordt gemaakt. De woonhorizon is met andere woorden ook een element waar je over na moet denken bij de keuze voor 10 jaars rente of een andere rentevast periode.
In de mix
Verder bieden hypotheekverstrekkers ook vaak een rentemix aan. Dit houdt in dat je niet voor één rentevast periode zoals 10 jaars rente hoeft te gaan, maar een combi van perioden kunt kiezen voor losse delen van jouw hypotheekbedrag. Zo kun je het renterisico perfect spreiden door bijvoorbeeld een deel met hypotheekrente 10 jaar vast te nemen en bij een ander deel voor variabele rente te kiezen.
Hypotheek afsluiten?
Onze adviseurs staan klaar om je te helpen
Maak een afspraak