Actuele rente bunq
Bekijk het overzicht van de actuele vaste en variabele hypotheekrentes van de hypotheken van bunq.

bunq Easy Mortgage
Schuld-marktwaardeverhouding | Wat betekent dit? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 1.41% | 1.79% | 1.81% | 1.83% | 1.87% | Offerte aanvragen |
5 jaar rentevast | 2.37% | 3.12% | 3.14% | 3.16% | 3.20% | Offerte aanvragen |
10 jaar rentevast | 2.80% | 3.43% | 3.45% | 3.47% | 3.51% | Offerte aanvragen |
15 jaar rentevast | 3.04% | 3.62% | 3.64% | 3.66% | 3.70% | Offerte aanvragen |
20 jaar rentevast | 3.20% | 3.72% | 3.74% | 3.76% | 3.80% | Offerte aanvragen |
25 jaar rentevast | 3.36% | 3.72% | 3.74% | 3.76% | 3.80% | Offerte aanvragen |
30 jaar rentevast | 3.36% | 3.75% | 3.77% | 3.79% | 3.83% | Offerte aanvragen |
Hypotheek afsluiten?

Onze adviseurs staan klaar om je te helpen
Afspraak maken