Hypotheekrente 1 jaar vast
Rentetarieven bijgewerkt op 16-09-2024
Actuele hypotheekrente 1 jaar, NHG
Schuld-marktwaardeverhouding | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moneyou Energielabel A | 3.82% | 4.01% | 4.11% | 4.14% | 4.24% | Offerte aanvragen | |
Triodos Nieuwbouw | 3.85% | 4.10% | 4.25% | 4.30% | 4.35% | Offerte aanvragen | |
Moneyou | 3.87% | 4.06% | 4.16% | 4.19% | 4.29% | Offerte aanvragen | |
Bieden zonder voorbehoud? | Exclusief verkrijgbaar voor starters bij Hypotheekrente.nl | Afspraak maken | |||||
Centraal Beheer Leef | 3.91% | 4.14% | 4.23% | 4.30% | 4.39% | Offerte aanvragen | |
Obvion Energielabel A | 3.91% | 4.03% | 4.17% | 4.21% | 4.27% | Offerte aanvragen | |
Triodos Energielabel A | 3.95% | 4.20% | 4.35% | 4.40% | 4.45% | Offerte aanvragen | |
BLG Energielabel A | 3.97% | 4.08% | 4.17% | 4.18% | 4.29% | Offerte aanvragen | |
Obvion Woon | 4.01% | 4.13% | 4.27% | 4.31% | 4.37% | Offerte aanvragen | |
Florius Energielabel A | 4.03% | 4.24% | 4.31% | 4.33% | 4.37% | Offerte aanvragen | |
Woonnu Energielabel A | 4.04% | 4.16% | 4.23% | 4.29% | 4.40% | Offerte aanvragen | |
Robuust | 4.06% | 4.15% | 4.27% | 4.36% | 4.44% | Offerte aanvragen | |
ASN Duurzaam Wonen | 4.07% | 4.26% | 4.27% | 4.32% | 4.46% | Offerte aanvragen | |
ABN Energielabel A | 4.09% | 4.24% | 4.26% | 4.29% | 4.31% | Offerte aanvragen | |
SNS | 4.10% | 4.21% | 4.28% | 4.36% | 4.42% | Offerte aanvragen | |
Florius Profijt Drie+Drie | 4.13% | 4.34% | 4.41% | 4.43% | 4.47% | Offerte aanvragen | |
ABN Energielabel B | 4.14% | 4.29% | 4.31% | 4.34% | 4.36% | Offerte aanvragen | |
ASR WelThuis | 4.17% | 4.37% | 4.38% | 4.47% | 4.54% | Offerte aanvragen | |
BLG | 4.17% | 4.27% | 4.34% | 4.37% | 4.47% | Offerte aanvragen | |
Neo Hypotheken | 4.17% | 4.27% | 4.31% | 4.43% | 4.64% | Offerte aanvragen | |
ING Energielabel A | 4.18% | 4.34% | 4.46% | 4.48% | 4.50% | Offerte aanvragen | |
Nationale Nederlanden | 4.19% | 4.43% | 4.58% | 4.63% | 4.78% | Offerte aanvragen | |
Nieuwbouw | 4.19% | 4.38% | 4.48% | 4.58% | 4.63% | Offerte aanvragen | |
ABN Amro Budget | 4.24% | 4.39% | 4.41% | 4.44% | 4.46% | Offerte aanvragen | |
Aegon | 4.24% | 4.26% | 4.34% | 4.46% | 4.61% | Offerte aanvragen | |
Argenta | 4.25% | 4.45% | 4.49% | 4.52% | 4.73% | Offerte aanvragen | |
Lloyds Bank | 4.25% | 4.41% | 4.46% | 4.56% | – | Offerte aanvragen | |
RegioBank | 4.25% | 4.34% | 4.37% | 4.43% | 4.58% | Offerte aanvragen | |
Florius Profijt Twaalf | 4.28% | 4.49% | 4.56% | 4.58% | 4.62% | Offerte aanvragen | |
HollandWoont | 4.28% | – | – | – | – | Offerte aanvragen | |
ING | 4.28% | 4.44% | 4.56% | 4.58% | 4.60% | Offerte aanvragen | |
Rabo Energielabel A | 4.33% | 4.46% | 4.61% | 4.61% | 4.81% | Offerte aanvragen | |
ABN Amro Woning | 4.39% | 4.54% | 4.56% | 4.59% | 4.61% | Offerte aanvragen | |
Venn | 4.39% | 4.68% | 4.73% | 4.75% | 4.97% | Offerte aanvragen | |
Syntrus Achmea Basis | 4.47% | 4.50% | 4.58% | 4.93% | 4.98% | Offerte aanvragen | |
Rabobank Basis | 4.48% | 4.61% | 4.76% | 4.76% | 4.96% | Offerte aanvragen | |
Lot | 4.50% | 4.70% | 4.83% | 4.92% | 5.11% | Offerte aanvragen | |
bunq Easy Mortgage | 4.55% | 4.48% | 4.52% | 5.30% | 5.40% | Offerte aanvragen | |
Vista Energielabel A | 4.57% | 4.59% | 4.63% | 4.74% | 4.87% | Offerte aanvragen | |
Attens | 4.59% | 4.81% | 4.89% | 4.90% | 5.01% | Offerte aanvragen | |
NIBC | 4.59% | 4.70% | 4.80% | 4.90% | 5.00% | Offerte aanvragen | |
Vista | 4.59% | 4.61% | 4.65% | 4.76% | 4.89% | Offerte aanvragen | |
Rabobank Plus | 4.65% | 4.78% | 4.93% | 4.93% | 5.13% | Offerte aanvragen | |
Syntrus Achmea Comfort | 4.67% | 4.70% | 4.78% | 5.13% | 5.18% | Offerte aanvragen | |
NIBC Extra | 4.69% | 4.80% | 4.90% | 5.00% | 5.10% | Offerte aanvragen | |
Hypotrust Vrij Leven | 4.70% | 4.81% | 4.86% | – | – | Offerte aanvragen | |
Allianz | 4.75% | 4.80% | 4.90% | 5.15% | 5.30% | Offerte aanvragen | |
Groene Hart Energielabel A | 4.88% | 4.88% | 4.90% | 4.92% | 4.99% | Offerte aanvragen | |
Merius | 4.95% | 4.60% | 4.90% | 4.95% | 5.25% | Offerte aanvragen | |
Tulp Compleet | 4.98% | 4.98% | 5.00% | 5.02% | 5.09% | Offerte aanvragen | |
ASR DigiThuis | – | 4.27% | 4.37% | – | – | Offerte aanvragen | |
Hypotrust Elan Plus | – | 4.33% | 4.38% | 4.53% | 4.70% | Offerte aanvragen | |
Impact Energielabel A | – | 4.80% | 5.15% | 5.25% | 5.35% | Offerte aanvragen |
De percentages genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur, aan dit overzicht kunnen dus geen rechten worden ontleend. De vermelde hypotheekrente tarieven zijn annuïtaire rentes inclusief eventuele huisbankierkorting. Overige rentevaste perioden en rentevormen op aanvraag.
Voor meer informatie over deze rentetarieven en de bijbehorende voorwaarden kun je contact opnemen met een van onze adviseurs. Je kunt bellen naar 030 – 237 44 88 of een hypotheekofferte aanvragen.
Hypotheek afsluiten?
Onze adviseurs staan klaar om je te helpen
Maak een afspraak