Hypotheekrente ASN Bank
Zoek je een voordelige hypotheekrente in 2023? Bekijk de actuele rentes van ASN Bank en vraag een vrijblijvende offerte aan.

ASN Duurzaam Wonen
Schuld-marktwaardeverhouding | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 5.04% | 5.18% | 5.19% | 5.24% | 5.38% | Offerte aanvragen |
2 jaar vast | 4.72% | 4.85% | 4.92% | 4.96% | 5.07% | Offerte aanvragen |
3 jaar vast | 4.40% | 4.52% | 4.65% | 4.68% | 4.77% | Offerte aanvragen |
5 jaar vast | 4.35% | 4.47% | 4.60% | 4.63% | 4.72% | Offerte aanvragen |
6 jaar vast | 4.34% | 4.47% | 4.60% | 4.63% | 4.71% | Offerte aanvragen |
10 jaar vast | 4.30% | 4.48% | 4.60% | 4.65% | 4.70% | Offerte aanvragen |
15 jaar vast | 4.59% | 4.77% | 4.95% | 5.02% | 5.15% | Offerte aanvragen |
20 jaar vast | 4.65% | 4.94% | 5.09% | 5.14% | 5.26% | Offerte aanvragen |
Hypotheek afsluiten?

Onze adviseurs staan klaar om je te helpen
Maak een afspraak