Hypotheekrente ASN Bank
Zoek je een voordelige hypotheekrente in 2023? Bekijk de actuele rentes van ASN Bank en vraag een vrijblijvende offerte aan.

ASN Duurzaam Wonen
Schuld-marktwaardeverhouding | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.45% | 4.48% | 4.49% | 4.62% | 4.76% | Offerte aanvragen |
2 jaar vast | 4.23% | 4.30% | 4.39% | 4.49% | 4.62% | Offerte aanvragen |
3 jaar vast | 4.01% | 4.13% | 4.29% | 4.36% | 4.48% | Offerte aanvragen |
5 jaar vast | 4.01% | 4.13% | 4.31% | 4.39% | 4.48% | Offerte aanvragen |
6 jaar vast | 4.01% | 4.13% | 4.31% | 4.39% | 4.48% | Offerte aanvragen |
10 jaar vast | 4.01% | 4.13% | 4.31% | 4.39% | 4.48% | Offerte aanvragen |
15 jaar vast | 4.27% | 4.33% | 4.57% | 4.67% | 4.81% | Offerte aanvragen |
20 jaar vast | 4.30% | 4.45% | 4.66% | 4.76% | 4.90% | Offerte aanvragen |
Hypotheek afsluiten?

Onze adviseurs staan klaar om je te helpen
Maak een afspraak