
De actuele laagste hypotheekrente bij HollandWoont met NHG en energielabel A (of beter) is vandaag 4,16% voor 1 jaar vast. Rentestanden bijgewerkt op 12 oktober 2026.
De schuld-marktwaarde verhouding is de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning. Deze verhouding bepaalt mede de hoogte van de hypotheekrente. Hoe lager de schuld-marktwaarde verhouding, hoe lager de hypotheekrente.
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% marktwaarde | ≤ 80% marktwaarde | ≤ 90% marktwaarde | ≤ 100% marktwaarde | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4,16% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
2 jaar vast | 4,16% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
3 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
4 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
5 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
6 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
7 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
8 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
9 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
10 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
11 jaar vast | 4,48% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
12 jaar vast | 4,48% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
13 jaar vast | 4,48% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
14 jaar vast | 4,48% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
15 jaar vast | 4,48% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
16 jaar vast | 4,67% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
17 jaar vast | 4,67% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
18 jaar vast | 4,67% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
19 jaar vast | 4,67% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
20 jaar vast | 4,67% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
21 jaar vast | 4,80% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
22 jaar vast | 4,80% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
23 jaar vast | 4,80% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
24 jaar vast | 4,80% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
25 jaar vast | 4,80% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
26 jaar vast | 4,91% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
27 jaar vast | 4,91% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
28 jaar vast | 4,91% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
29 jaar vast | 4,91% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
30 jaar vast | 4,91% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar |
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% marktwaarde | ≤ 80% marktwaarde | ≤ 90% marktwaarde | ≤ 100% marktwaarde | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4,16% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
2 jaar vast | 4,16% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
3 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
4 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
5 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
6 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
7 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
8 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
9 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
10 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
11 jaar vast | 4,48% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
12 jaar vast | 4,48% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
13 jaar vast | 4,48% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
14 jaar vast | 4,48% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
15 jaar vast | 4,48% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
16 jaar vast | 4,67% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
17 jaar vast | 4,67% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
18 jaar vast | 4,67% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
19 jaar vast | 4,67% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
20 jaar vast | 4,67% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
21 jaar vast | 4,80% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
22 jaar vast | 4,80% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
23 jaar vast | 4,80% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
24 jaar vast | 4,80% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
25 jaar vast | 4,80% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
26 jaar vast | 4,91% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
27 jaar vast | 4,91% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
28 jaar vast | 4,91% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
29 jaar vast | 4,91% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
30 jaar vast | 4,91% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar |
| Rentevaste periode | NHG | ≤ 60% marktwaarde | ≤ 80% marktwaarde | ≤ 90% marktwaarde | ≤ 100% marktwaarde | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4,16% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
2 jaar vast | 4,16% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
3 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
4 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
5 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
6 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
7 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
8 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
9 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
10 jaar vast | 4,30% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
11 jaar vast | 4,48% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
12 jaar vast | 4,48% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
13 jaar vast | 4,48% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
14 jaar vast | 4,48% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
15 jaar vast | 4,48% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
16 jaar vast | 4,67% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
17 jaar vast | 4,67% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
18 jaar vast | 4,67% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
19 jaar vast | 4,67% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
20 jaar vast | 4,67% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
21 jaar vast | 4,80% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
22 jaar vast | 4,80% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
23 jaar vast | 4,80% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
24 jaar vast | 4,80% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
25 jaar vast | 4,80% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
26 jaar vast | 4,91% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
27 jaar vast | 4,91% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
28 jaar vast | 4,91% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
29 jaar vast | 4,91% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | |
30 jaar vast | 4,91% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar |
Wij geven je actuele hypotheekrentes, rekentools en onafhankelijke informatie. Jij bepaalt wat je wilt weten en met wie je eventueel verder praat.