Bekijk het overzicht van de actuele vaste en variabele hypotheekrentes van de hypotheken van HollandWoont.
Bekijk het overzicht van de actuele vaste en variabele hypotheekrentes van de hypotheken van HollandWoont.
Marktwaarde woning | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 1.00% | — | — | — | — | Offerte aanvragen |
2 jaar rentevast | 1.00% | — | — | — | — | Offerte aanvragen |
3 jaar rentevast | 1.04% | — | — | — | — | Offerte aanvragen |
5 jaar rentevast | 1.04% | — | — | — | — | Offerte aanvragen |
6 jaar rentevast | 1.04% | — | — | — | — | Offerte aanvragen |
7 jaar rentevast | 1.04% | — | — | — | — | Offerte aanvragen |
10 jaar rentevast | 1.04% | — | — | — | — | Offerte aanvragen |
12 jaar rentevast | 1.19% | — | — | — | — | Offerte aanvragen |
15 jaar rentevast | 1.19% | — | — | — | — | Offerte aanvragen |
17 jaar rentevast | 1.19% | — | — | — | — | Offerte aanvragen |
20 jaar rentevast | 1.19% | — | — | — | — | Offerte aanvragen |
25 jaar rentevast | 1.54% | — | — | — | — | Offerte aanvragen |
30 jaar rentevast | 1.54% | — | — | — | — | Offerte aanvragen |
Premie vrij maken is de mogelijkheid om, bijvoorbeeld bij voldoende waarde in een polis of voldoende overwaarde, een levensverzekering te laten doorlopen zonder er premies voor te betalen.