Hypotheekrente Triodos Bank
Zoek je een voordelige hypotheekrente in 2023? Bekijk de actuele rentes van Triodos Bank en vraag een vrijblijvende offerte aan.

Triodos Energielabel A
Schuld-marktwaardeverhouding | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.35% | 4.45% | 4.60% | 4.65% | 4.70% | Offerte aanvragen |
2 jaar vast | 4.22% | 4.32% | 4.47% | 4.52% | 4.57% | Offerte aanvragen |
5 jaar vast | 4.13% | 4.23% | 4.38% | 4.43% | 4.48% | Offerte aanvragen |
6 jaar vast | 4.08% | 4.18% | 4.33% | 4.38% | 4.43% | Offerte aanvragen |
7 jaar vast | 4.08% | 4.18% | 4.33% | 4.38% | 4.43% | Offerte aanvragen |
10 jaar vast | 4.10% | 4.20% | 4.35% | 4.40% | 4.45% | Offerte aanvragen |
12 jaar vast | 4.26% | 4.36% | 4.51% | 4.56% | 4.61% | Offerte aanvragen |
15 jaar vast | 4.33% | 4.43% | 4.58% | 4.63% | 4.68% | Offerte aanvragen |
20 jaar vast | 4.33% | 4.43% | 4.58% | 4.63% | 4.68% | Offerte aanvragen |
Triodos Nieuwbouw
Schuld-marktwaardeverhouding | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.25% | 4.35% | 4.50% | 4.55% | 4.60% | Offerte aanvragen |
2 jaar vast | 4.12% | 4.22% | 4.37% | 4.42% | 4.47% | Offerte aanvragen |
5 jaar vast | 4.03% | 4.13% | 4.28% | 4.33% | 4.38% | Offerte aanvragen |
6 jaar vast | 3.98% | 4.08% | 4.23% | 4.28% | 4.33% | Offerte aanvragen |
7 jaar vast | 3.98% | 4.08% | 4.23% | 4.28% | 4.33% | Offerte aanvragen |
10 jaar vast | 4.00% | 4.10% | 4.25% | 4.30% | 4.35% | Offerte aanvragen |
12 jaar vast | 4.16% | 4.26% | 4.41% | 4.46% | 4.51% | Offerte aanvragen |
15 jaar vast | 4.23% | 4.33% | 4.48% | 4.53% | 4.58% | Offerte aanvragen |
20 jaar vast | 4.23% | 4.33% | 4.48% | 4.53% | 4.58% | Offerte aanvragen |
Hypotheek afsluiten?

Onze adviseurs staan klaar om je te helpen
Maak een afspraak