Hypotheekrente ASR Verzekeringen
Zoek je een voordelige hypotheekrente in 2023? Bekijk de actuele rentes van ASR Verzekeringen en vraag een vrijblijvende offerte aan.

ASR DigiThuis
Schuld-marktwaardeverhouding | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | — | 5.07% | 5.17% | — | — | Offerte aanvragen |
2 jaar vast | — | 4.94% | 5.04% | — | — | Offerte aanvragen |
3 jaar vast | — | 4.76% | 4.86% | — | — | Offerte aanvragen |
5 jaar vast | — | 4.41% | 4.51% | — | — | Offerte aanvragen |
6 jaar vast | — | 4.41% | 4.51% | — | — | Offerte aanvragen |
7 jaar vast | — | 4.38% | 4.48% | — | — | Offerte aanvragen |
10 jaar vast | — | 4.38% | 4.48% | — | — | Offerte aanvragen |
12 jaar vast | — | 4.47% | 4.57% | — | — | Offerte aanvragen |
15 jaar vast | — | 4.49% | 4.59% | — | — | Offerte aanvragen |
20 jaar vast | — | 4.50% | 4.60% | — | — | Offerte aanvragen |
25 jaar vast | — | 4.50% | 4.60% | — | — | Offerte aanvragen |
30 jaar vast | — | 4.50% | 4.60% | — | — | Offerte aanvragen |
ASR WelThuis
Schuld-marktwaardeverhouding | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variabel | 4.95% | 5.06% | 5.07% | 5.25% | 5.35% | Offerte aanvragen |
1 jaar vast | 4.94% | 5.17% | 5.18% | 5.31% | 5.40% | Offerte aanvragen |
2 jaar vast | 4.89% | 5.07% | 5.11% | 5.21% | 5.30% | Offerte aanvragen |
3 jaar vast | 4.74% | 4.87% | 4.91% | 5.01% | 5.10% | Offerte aanvragen |
5 jaar vast | 4.39% | 4.57% | 4.61% | 4.71% | 4.80% | Offerte aanvragen |
6 jaar vast | 4.39% | 4.57% | 4.61% | 4.71% | 4.80% | Offerte aanvragen |
7 jaar vast | 4.30% | 4.53% | 4.57% | 4.67% | 4.76% | Offerte aanvragen |
10 jaar vast | 4.31% | 4.48% | 4.52% | 4.62% | 4.71% | Offerte aanvragen |
12 jaar vast | 4.49% | 4.55% | 4.59% | 4.69% | 4.78% | Offerte aanvragen |
15 jaar vast | 4.47% | 4.56% | 4.60% | 4.70% | 4.79% | Offerte aanvragen |
20 jaar vast | 4.53% | 4.57% | 4.61% | 4.71% | 4.80% | Offerte aanvragen |
25 jaar vast | 4.55% | 4.57% | 4.61% | 4.71% | 4.80% | Offerte aanvragen |
30 jaar vast | 4.58% | 4.57% | 4.61% | 4.71% | 4.80% | Offerte aanvragen |
Een hypotheek van ASR Verzekeringen
Hierboven vind je de actuele rentestanden behorend bij de verschillende rentevast periodes van de ASR hypotheek. Deze geldverstrekker heeft jarenlange ervaring met verzekeren en bankieren, eerder onder de naam Fortis ASR. Naast het bieden van diverse verzekeringen voor bedrijven en particulieren, zijn ze ook een bekende speler op de hypotheekmarkt. Samen met De Amersfoortse, Ditzo, Falcon leven en de Europeesche is ASR Verzekeringen onderdeel van ASR Nederland.
Hypotheekproducten ASR
Bij ASR zijn er diverse mogelijkheden op hypotheekgebied. Je kunt bijvoorbeeld gaan voor een annuïteiten- of lineaire ASR Hypotheek, WelThuis genaamd, met scherpe hypotheekrente. Of kies voor de WelThuis Startershypotheek van ASR, die je kunt afsluiten voor een periode van 40 in plaats van 30 jaar. Ook is er een aanvullende WelThuis Verduurzamingshypotheek, waarmee je groene maatregelen in je woning kunt financieren. Voor verschillende doelgroepen is er dus een passende ASR hypotheek te vinden.
Oversluiten?
Past een ASR hypotheek bij jouw wensen? Kun je je vinden in de visie en de hypotheekrente van ASR, maar zit je nog vast aan een hypotheek bij een andere geldverstrekker? Laat een van onze hypotheekadviseurs uitzoeken wat de mogelijkheden zijn voor jou persoonlijk.
Meer over ASR
De historie van ASR begint in 1720 met de oprichting van de N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam. De basis voor het huidige bedrijf wordt gelegd in 2000 met de fusie van Fortis AMEV en de ASR Groep, bestaande uit De Amersfoortse, Stad Rotterdam Verzekeringen en Woudsend Verzekeringen. De geldverstrekker en verzekeraar staat verder bekend om haar initiatieven op het gebied van duurzaamheid en eerlijke handel, wellicht een extra reden om een ASR hypotheek af te sluiten.
Hypotheek afsluiten?

Onze adviseurs staan klaar om je te helpen
Maak een afspraak