Hypotheekrente Woonnu
Zoek je een voordelige hypotheekrente in 2023? Bekijk de actuele rentes van Woonnu en vraag een vrijblijvende offerte aan.

Woonnu Energielabel A
Schuld-marktwaardeverhouding | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.69% | 4.90% | 5.02% | 5.11% | 5.15% | Offerte aanvragen |
2 jaar vast | 4.49% | 4.65% | 4.77% | 4.87% | 4.91% | Offerte aanvragen |
3 jaar vast | 4.20% | 4.42% | 4.54% | 4.63% | 4.68% | Offerte aanvragen |
5 jaar vast | 4.01% | 4.21% | 4.30% | 4.38% | 4.43% | Offerte aanvragen |
6 jaar vast | 4.21% | 4.42% | 4.53% | 4.62% | 4.67% | Offerte aanvragen |
7 jaar vast | 4.26% | 4.42% | 4.55% | 4.63% | 4.68% | Offerte aanvragen |
10 jaar vast | 4.20% | 4.48% | 4.58% | 4.68% | 4.73% | Offerte aanvragen |
12 jaar vast | 4.52% | 4.59% | 4.70% | 4.77% | 4.89% | Offerte aanvragen |
15 jaar vast | 4.70% | 4.60% | 4.70% | 4.77% | 4.90% | Offerte aanvragen |
17 jaar vast | 4.75% | 4.62% | 4.71% | 4.80% | 4.91% | Offerte aanvragen |
20 jaar vast | 4.75% | 4.64% | 4.73% | 4.84% | 4.93% | Offerte aanvragen |
25 jaar vast | 4.63% | 4.75% | 4.80% | 4.90% | 5.02% | Offerte aanvragen |
30 jaar vast | 4.63% | 4.75% | 4.80% | 4.90% | 5.02% | Offerte aanvragen |
Hypotheek afsluiten?

Onze adviseurs staan klaar om je te helpen
Maak een afspraak