Hypotheekrente Woonnu
Zoek je een voordelige hypotheekrente in 2023? Bekijk de actuele rentes van Woonnu en vraag een vrijblijvende offerte aan.

Woonnu Energielabel A
Schuld-marktwaardeverhouding | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar vast | 4.15% | 4.36% | 4.49% | 4.60% | 4.65% | Offerte aanvragen |
2 jaar vast | 4.18% | 4.31% | 4.45% | 4.55% | 4.60% | Offerte aanvragen |
3 jaar vast | 4.10% | 4.21% | 4.35% | 4.45% | 4.52% | Offerte aanvragen |
5 jaar vast | 4.01% | 4.14% | 4.29% | 4.34% | 4.52% | Offerte aanvragen |
6 jaar vast | 4.03% | 4.17% | 4.29% | 4.39% | 4.45% | Offerte aanvragen |
7 jaar vast | 4.06% | 4.15% | 4.30% | 4.35% | 4.45% | Offerte aanvragen |
10 jaar vast | 3.99% | 4.14% | 4.26% | 4.36% | 4.51% | Offerte aanvragen |
12 jaar vast | 4.15% | 4.31% | 4.44% | 4.53% | 4.64% | Offerte aanvragen |
15 jaar vast | 4.15% | 4.31% | 4.41% | 4.52% | 4.65% | Offerte aanvragen |
17 jaar vast | 4.20% | 4.34% | 4.44% | 4.55% | 4.66% | Offerte aanvragen |
20 jaar vast | 4.20% | 4.39% | 4.48% | 4.59% | 4.68% | Offerte aanvragen |
25 jaar vast | 4.38% | 4.50% | 4.55% | 4.65% | 4.77% | Offerte aanvragen |
30 jaar vast | 4.38% | 4.50% | 4.55% | 4.65% | 4.77% | Offerte aanvragen |
Hypotheek afsluiten?

Onze adviseurs staan klaar om je te helpen
Maak een afspraak