Bekijk het overzicht van de actuele vaste en variabele hypotheekrentes van de hypotheken van Woonnu.
Bekijk het overzicht van de actuele vaste en variabele hypotheekrentes van de hypotheken van Woonnu.
Marktwaarde woning | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0.82% | 0.99% | 1.09% | 1.25% | 1.39% | Offerte aanvragen |
2 jaar rentevast | 0.87% | 1.00% | 1.15% | 1.27% | 1.39% | Offerte aanvragen |
3 jaar rentevast | 0.87% | 1.00% | 1.15% | 1.27% | 1.39% | Offerte aanvragen |
5 jaar rentevast | 0.87% | 1.00% | 1.15% | 1.27% | 1.39% | Offerte aanvragen |
6 jaar rentevast | 0.87% | 1.00% | 1.15% | 1.27% | 1.39% | Offerte aanvragen |
7 jaar rentevast | 0.87% | 1.00% | 1.15% | 1.27% | 1.39% | Offerte aanvragen |
10 jaar rentevast | 0.88% | 1.05% | 1.23% | 1.36% | 1.44% | Offerte aanvragen |
12 jaar rentevast | 1.02% | 1.29% | 1.35% | 1.45% | 1.59% | Offerte aanvragen |
15 jaar rentevast | 1.10% | 1.30% | 1.38% | 1.50% | 1.62% | Offerte aanvragen |
17 jaar rentevast | 1.25% | 1.43% | 1.46% | 1.51% | 1.64% | Offerte aanvragen |
20 jaar rentevast | 1.25% | 1.43% | 1.49% | 1.52% | 1.67% | Offerte aanvragen |
25 jaar rentevast | 1.48% | 1.55% | 1.69% | 1.80% | 1.98% | Offerte aanvragen |
30 jaar rentevast | 1.52% | 1.63% | 1.75% | 1.85% | 1.98% | Offerte aanvragen |
De grondrente is een rentevergoeding voor de grondkosten tussen het moment van aankoop en moment van daadwerkelijke overdracht.