Hypotheekrente overzicht 1 jaar vast
Deze rentetarieven zijn aangepast per 17 mei 2012. U kunt de tarieven sorteren per Executiewaarde.
Wilt u liever een persoonlijk hypotheekrente advies, ga dan naar onze renteadvies module.
| Sorteren op: Maatschappij | NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MoneYou Internet Hypotheek | 3.10 % | 3.30 % | 3.30 % | 3.40 % | Meer info | |
| 2. ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis | 3.20 % | 3.40 % | 3.60 % | 3.60 % | 4.00 % | Meer info |
| 3. ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis | 3.20 % | 3.40 % | 3.60 % | 3.60 % | 4.00 % | Meer info |
| 4. Florius Profijt drie + drie Hypotheek | 3.20 % | 3.50 % | 3.60 % | 3.60 % | 3.90 % | Meer info |
| 5. Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Profijt | 3.20 % | 3.45 % | 3.55 % | 3.55 % | 4.25 % | Meer info |
| 6. ING Bank VoordeelPlus | 3.30 % | 3.70 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % | Meer info |
| 7. Hypotrust | 3.30 % | 3.55 % | 3.65 % | 3.65 % | 4.35 % | Meer info |
| 8. Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Standaard | 3.30 % | 3.55 % | 3.65 % | 3.65 % | 4.35 % | Meer info |
| 9. ABN-AMRO (budget) | 3.35 % | 3.65 % | 3.75 % | 3.75 % | 3.95 % | Meer info |
| 10. ING Bank Voordeelrente | 3.40 % | 3.80 % | 4.10 % | 4.10 % | 4.10 % | Meer info |
| 11. Argenta Uw Plus Spaarhypotheek | 3.45 % | 3.70 % | 3.80 % | 3.80 % | Meer info | |
| 12. Florius Profijt Twaalf Hypotheek | 3.45 % | 3.75 % | 3.85 % | 3.85 % | 4.15 % | Meer info |
| 13. ASR Verzekeringen Bestaande Bouw | 3.50 % | 3.70 % | 3.90 % | 3.90 % | 4.30 % | Meer info |
| 14. ASR Verzekeringen Nieuwbouw | 3.50 % | 3.70 % | 3.90 % | 3.90 % | 4.30 % | Meer info |
| 15. Woonfonds Voordeel Lijn | 3.60 % | 3.90 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.20 % | Meer info |
| 16. SNS Bank Budget | 3.60 % | 4.20 % | 4.40 % | 4.40 % | 4.70 % | Meer info |
| 17. ABN-AMRO | 3.60 % | 3.90 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.20 % | Meer info |
| 18. Nationale Nederlanden Basis Variant | 3.60 % | 3.80 % | 3.80 % | 3.80 % | 4.20 % | Meer info |
| 19. ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek | 3.65 % | 3.85 % | 4.15 % | 4.15 % | 4.45 % | Meer info |
| 20. Delta Lloyd Budget Hypotheek | 3.80 % | 4.25 % | 4.25 % | 4.35 % | 4.35 % | Meer info |
| 21. Westland Utrecht Maatwerk in Rente | 3.80 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.40 % | Meer info |
| 22. Hypotrust Spaar OK Hypotheek | 3.85 % | 4.35 % | 4.60 % | 4.60 % | 4.85 % | Meer info |
| 23. Bank of Scotland Budget Hypotheek | 3.85 % | 4.20 % | 4.25 % | 4.30 % | 4.55 % | Meer info |
| 24. Nationale Nederlanden | 3.90 % | 4.10 % | 4.10 % | 4.10 % | 4.50 % | Meer info |
| 25. Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek | 3.90 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.45 % | 4.45 % | Meer info |
| 26. Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 3.90 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.45 % | 4.45 % | Meer info |
| 27. Hypotrust Profijt | 3.95 % | 4.05 % | 4.15 % | 4.15 % | 4.35 % | Meer info |
| 28. REAAL Holland Woningfinanciering | 3.95 % | 4.25 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.85 % | Meer info |
| 29. Bank of Scotland | 4.00 % | 4.35 % | 4.40 % | 4.45 % | 4.70 % | Meer info |
| 30. Westland Utrecht | 4.10 % | 4.30 % | 4.30 % | 4.30 % | 4.70 % | Meer info |
| 31. BLG Hypotheken | 4.35 % | 4.65 % | 4.95 % | 4.95 % | 5.25 % | Meer info |
Informatie
De percentages genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend.
*Overige rentevaste perioden en rentevormen op aanvraag.
*Vermelde hypotheekrente-tarieven zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen!
EW = executiewaarde van de woning.
Voor meer informatie over deze rentetarieven en de bijbehorende voorwaarden kunt u zich wenden tot één van onze adviseurs. Tel: 030 - 63 55 088 of via ons contactformulier.
Wilt u als geldverstrekker ook uw rentetarieven publiceren in het renteoverzicht?
Of wilt u adverteren op deze pagina? Neem contact op met onze sales afdeling!






