Hypotheekrente overzicht 1 jaar vast
Deze rentetarieven zijn aangepast per 10 maart 2010. U kunt de tarieven sorteren per Executiewaarde.
Wilt u liever een persoonlijk hypotheekrente advies, ga dan naar onze renteadvies module.
| Sorteren op: Maatschappij | NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BNP Paribas Confidence Hypotheek | 2.80 % | 3.20 % | 3.30 % | 3.40 % | 3.60 % | Meer info |
| 2. BNP Paribas Confidence Voordeel Hypotheek | 2.80 % | 3.20 % | 3.30 % | 3.40 % | 3.60 % | Meer info |
| 3. Bank of Scotland Budget Hypotheek | 3.50 % | 4.00 % | 4.05 % | 4.10 % | 4.50 % | Meer info |
| 4. Hypotrust Profijt | 3.50 % | 3.70 % | 3.80 % | 3.80 % | 4.20 % | Meer info |
| 5. Allianz Zeker Helder Hypotheek | 3.55 % | 3.85 % | 3.95 % | 3.95 % | 4.25 % | Meer info |
| 6. Westland Utrecht Maatwerk in Rente | 3.55 % | 3.75 % | 3.75 % | 3.75 % | 4.15 % | Meer info |
| 7. Nationale Nederlanden Basis Variant | 3.55 % | 3.75 % | 3.75 % | 4.15 % | 4.15 % | Meer info |
| 8. ING Bank Nieuwbouw | 3.60 % | 3.40 % | 3.60 % | 3.60 % | 3.90 % | Meer info |
| 9. MoneYou Compleet Hypotheek | 3.60 % | 3.80 % | 3.90 % | 3.90 % | 4.20 % | Meer info |
| 10. Hypotrust | 3.65 % | 4.15 % | 4.25 % | 4.25 % | 4.65 % | Meer info |
| 11. Bank of Scotland | 3.65 % | 4.15 % | 4.20 % | 4.25 % | 4.65 % | Meer info |
| 12. Delta Lloyd Budget Hypotheek | 3.65 % | 4.10 % | 4.10 % | 4.20 % | 4.20 % | Meer info |
| 13. MoneYou Easy 2 maanden | 3.70 % | 3.90 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.30 % | Meer info |
| 14. Allianz WoonNexxt BudgetComfort | 3.70 % | 4.00 % | 4.10 % | 4.10 % | 4.40 % | Meer info |
| 15. Allianz MNF Bank | 3.75 % | 4.05 % | 4.15 % | 4.15 % | 4.45 % | Meer info |
| 16. Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek Bestaand | 3.75 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.30 % | 4.30 % | Meer info |
| 17. Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek Nieuwbouw | 3.75 % | 4.20 % | 4.30 % | Meer info | ||
| 18. REAAL Combi Voordeel Hypotheken | 3.75 % | 4.05 % | 4.15 % | 4.15 % | 4.45 % | Meer info |
| 19. ING Bank Bestaande Bouw | 3.80 % | 4.00 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.50 % | Meer info |
| 20. Florius Profijt Twee Hypotheek | 3.80 % | 4.10 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.50 % | Meer info |
| 21. SNS Bank Budget | 3.80 % | 4.10 % | 4.30 % | 4.30 % | 4.50 % | Meer info |
| 22. Florius Profijt drie + drie Hypotheek | 3.80 % | 4.10 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.50 % | Meer info |
| 23. REAAL Combi BudgetPlus | 3.85 % | 4.15 % | 4.25 % | 5.25 % | 5.55 % | Meer info |
| 24. Nationale Nederlanden | 3.85 % | 4.05 % | 4.05 % | 4.45 % | 4.45 % | Meer info |
| 25. Florius Profijt Vier Hypotheek | 3.90 % | 4.20 % | 4.30 % | 4.30 % | 4.60 % | Meer info |
| 26. Capitalum Smart | 3.95 % | 4.05 % | 4.10 % | 4.20 % | 4.40 % | Meer info |
| 27. Allianz Estate Smart | 3.95 % | 4.05 % | 4.10 % | 4.20 % | 4.40 % | Meer info |
| 28. ABN-AMRO (budget) | 3.95 % | 4.25 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.55 % | Meer info |
| 29. MoneYou Easy 4 maanden | 4.00 % | 4.20 % | 4.30 % | 4.30 % | 4.60 % | Meer info |
| 30. Florius Profijt Twaalf Hypotheek | 4.05 % | 4.35 % | 4.45 % | 4.45 % | 4.75 % | Meer info |
| 31. Westland Utrecht | 4.05 % | 4.25 % | 4.25 % | 4.25 % | 4.65 % | Meer info |
| 32. Hypotrust BudgetRente | 4.05 % | 4.25 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.45 % | Meer info |
| 33. Direktbank Budget Hypotheek | 4.10 % | 4.70 % | 4.70 % | 4.90 % | 4.90 % | Meer info |
| 34. BLG Hypotheken | 4.10 % | 4.40 % | 4.60 % | 4.60 % | 4.80 % | Meer info |
| 35. REAAL Holland Woningfinanciering | 4.10 % | 4.40 % | 4.60 % | 4.60 % | 4.80 % | Meer info |
| 36. Capitalum | 4.15 % | 4.25 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.65 % | Meer info |
| 37. ABN-AMRO Nieuwbouw Budget | 4.15 % | 4.35 % | 4.45 % | 4.45 % | 4.65 % | Meer info |
| 38. ABN-AMRO | 4.20 % | 4.50 % | 4.60 % | 4.60 % | 4.80 % | Meer info |
| 39. Allianz Estate | 4.20 % | 4.30 % | 4.40 % | 4.40 % | 4.60 % | Meer info |
| 40. ABN-AMRO (nieuwbouw) | 4.20 % | 4.40 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.70 % | Meer info |
| 41. Direktbank | 4.25 % | 4.85 % | 4.85 % | 5.05 % | 5.05 % | Meer info |
| 42. Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Budget | 4.45 % | 4.65 % | 4.75 % | 4.75 % | 4.85 % | Meer info |
| 43. Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Profijt | 4.60 % | 4.80 % | 4.90 % | 4.90 % | 5.00 % | Meer info |
| 44. ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis | 4.65 % | 4.65 % | 4.95 % | 4.95 % | 5.05 % | Meer info |
| 45. ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis | 4.65 % | 4.45 % | 4.75 % | 4.75 % | 4.85 % | Meer info |
| 46. Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Standaard | 4.70 % | 4.90 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.10 % | Meer info |
| 47. ASR Verzekeringen Bestaande Bouw | 4.95 % | 4.95 % | 5.25 % | 5.25 % | 5.35 % | Meer info |
| 48. ASR Verzekeringen Nieuwbouw | 4.95 % | 4.95 % | 5.25 % | 5.25 % | 5.35 % | Meer info |
| 49. Argenta Standaard Light | 5.00 % | 5.15 % | 5.25 % | 5.25 % | Meer info | |
| 50. Argenta Spaarhypotheken Light | 5.10 % | 5.25 % | 5.35 % | 5.35 % | Meer info | |
Informatie
De percentages genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend.
*Overige rentevaste perioden en rentevormen op aanvraag.
*Vermelde hypotheekrente-tarieven zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen!
EW = executiewaarde van de woning.
Voor meer informatie over deze rentetarieven en de bijbehorende voorwaarden kunt u zich wenden tot één van onze adviseurs. Tel: 030 - 63 55 088 of via ons contactformulier.
Wilt u als geldverstrekker ook uw rentetarieven publiceren in het renteoverzicht?
Of wilt u adverteren op deze pagina? Neem contact op met onze sales afdeling!






