Hypotheekrente 3 jaar vast

Rentetarieven bijgewerkt op 19-03-2024

Actuele hypotheekrente 3 jaar, NHG

Rentevaste periode

Schuld-marktwaardeverhouding NHG 60% 80% 90% 100%
Obvion Energielabel A 3.63% 3.63% 3.77% 3.81% 3.92% Offerte aanvragen
NIBC Direct 3.64% 3.85% 3.90% 4.03% 4.10% Offerte aanvragen
Aegon 3.69% 3.71% 3.82% 3.93% 4.10% Offerte aanvragen
Robuust 3.70% 3.74% 3.83% 3.85% 3.97% Offerte aanvragen
Obvion Woon 3.73% 3.73% 3.87% 3.91% 4.02% Offerte aanvragen
Woonnu Energielabel A 3.73% 3.84% 3.96% 4.04% 4.15% Offerte aanvragen
ABN Energielabel A 3.74% 3.87% 3.88% 3.95% 3.99% Offerte aanvragen
Argenta 3.74% 3.89% 3.95% 3.95% 4.18% Offerte aanvragen
BLG Energielabel A 3.74% 3.86% 3.94% 4.05% 4.11% Offerte aanvragen
Florius Energielabel A 3.74% 3.92% 3.99% 4.01% 4.10% Offerte aanvragen
NIBC Direct Extra 3.74% 3.95% 4.00% 4.13% 4.20% Offerte aanvragen
ABN Energielabel B 3.79% 3.92% 3.93% 4.00% 4.04% Offerte aanvragen
ASN Duurzaam Wonen 3.79% 4.00% 4.13% 4.16% 4.25% Offerte aanvragen
BLG 3.84% 3.96% 4.04% 4.15% 4.21% Offerte aanvragen
Florius Profijt Drie+Drie 3.84% 4.02% 4.09% 4.11% 4.20% Offerte aanvragen
ABN Amro Budget 3.89% 4.02% 4.03% 4.10% 4.14% Offerte aanvragen
Centraal Beheer Leef 3.89% 3.94% 4.01% 4.27% 4.29% Offerte aanvragen
HollandWoont 3.90% Offerte aanvragen
SNS 3.90% 4.11% 4.15% 4.25% 4.30% Offerte aanvragen
Woonfonds Woongenot 3.90% 3.99% 4.06% 4.28% 4.30% Offerte aanvragen
Syntrus Achmea Basis 3.91% 3.99% 4.07% 4.23% 4.33% Offerte aanvragen
ASR WelThuis 3.94% 4.12% 4.16% 4.22% 4.29% Offerte aanvragen
Lot 3.96% 3.85% 3.98% 4.07% 4.26% Offerte aanvragen
Hypotrust Vrij Leven 3.97% 4.17% 4.18% Offerte aanvragen
Florius Profijt Twaalf 3.99% 4.17% 4.24% 4.26% 4.35% Offerte aanvragen
RegioBank 3.99% 4.12% 4.22% 4.25% 4.34% Offerte aanvragen
ABN Amro Woning 4.04% 4.17% 4.18% 4.25% 4.29% Offerte aanvragen
ING Energielabel A 4.05% 4.17% 4.29% 4.31% 4.33% Offerte aanvragen
Attens 4.06% 4.27% 4.39% 4.41% 4.53% Offerte aanvragen
Rabo Energielabel A 4.08% 4.13% 4.28% 4.28% 4.48% Offerte aanvragen
Syntrus Achmea Comfort 4.11% 4.19% 4.27% 4.43% 4.53% Offerte aanvragen
ING 4.15% 4.27% 4.39% 4.41% 4.43% Offerte aanvragen
Venn 4.17% 4.00% 4.05% 4.14% 4.25% Offerte aanvragen
Rabobank Basis 4.23% 4.28% 4.43% 4.43% 4.63% Offerte aanvragen
Allianz 4.35% 4.40% 4.50% 5.09% 5.20% Offerte aanvragen
Rabobank Plus 4.40% 4.45% 4.60% 4.60% 4.80% Offerte aanvragen
ASR DigiThuis 4.01% 4.11% Offerte aanvragen
Hypotrust Elan Plus 4.28% 4.33% 4.48% 4.65% Offerte aanvragen

De percentages genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur, aan dit overzicht kunnen dus geen rechten worden ontleend. De vermelde hypotheekrente tarieven zijn annuïtaire rentes inclusief eventuele huisbankierkorting. Overige rentevaste perioden en rentevormen op aanvraag.

Voor meer informatie over deze rentetarieven en de bijbehorende voorwaarden kun je contact opnemen met een van onze adviseurs. Je kunt bellen naar 030 – 237 44 88 of een hypotheekofferte aanvragen.

Hypotheek afsluiten?

Onze adviseurs staan klaar om je te helpen

Maak een afspraak