Makelaarsland is ook gewoon een NVM-makelaar, maar dan slimmer en goedkoper. Al 57.000+ verkopers gingen je voor.
Hypotheekrente
2 jaar vast
De laagste hypotheekrente van 2 jaar vast bij ≤ 80% marktwaarde en energielabel B is 4,36%, aangeboden door Centraal Beheer.
Wat wil je weten?
Rentevaste periode
De rentevaste periode is de periode waarin de rente van je hypotheek vaststaat. Gedurende deze periode blijft de rente gelijk. Na afloop van de rentevaste periode kun je de rente opnieuw vastzetten tegen de dan geldende rente.
Schuld-marktwaarde verhouding
De schuld-marktwaarde verhouding is de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning. Deze verhouding bepaalt mede de hoogte van de hypotheekrente. Hoe lager de schuld-marktwaarde verhouding, hoe lager de hypotheekrente.
Energielabel
Actuele hypotheekrente 2 jaar, < 80%
| Verstrekker | NHG | ≤ 60% marktwaarde | ≤ 80% marktwaarde | ≤ 90% marktwaarde | ≤ 100% marktwaarde | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,21% | 4,28% | 4,36% | 4,37% | 4,40% | ||
4,21% | 4,36% | 4,39% | 4,41% | 4,43% | ||
4,19% | 4,36% | 4,40% | 4,42% | 4,48% | ||
![]() | ||||||
4,22% | 4,34% | 4,40% | 4,44% | 4,46% | ||
4,17% | 4,33% | 4,43% | 4,53% | 4,58% | ||
4,29% | 4,42% | 4,44% | 4,46% | 4,51% | ||
4,44% | 4,47% | 4,51% | 4,53% | 4,55% | ||
4,17% | 4,38% | 4,53% | 4,58% | 4,73% | ||
4,21% | 4,50% | 4,54% | 4,55% | 4,56% | ||
4,31% | 4,46% | 4,55% | 4,58% | 4,61% | ||
4,25% | 4,45% | 4,58% | 4,60% | 4,62% | ||
4,44% | 4,57% | 4,58% | 4,68% | 4,72% | ||
4,37% | 4,55% | 4,60% | 4,75% | 5,10% | ||
4,48% | 4,57% | 4,62% | 4,63% | 4,65% | ||
4,49% | 4,62% | 4,63% | 4,73% | 4,77% | ||
4,48% | 4,59% | 4,65% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | ||
4,29% | 4,59% | 4,69% | 4,69% | 4,74% | ||
Geen tarief beschikbaar | 4,60% | 4,70% | 4,70% | 4,70% | ||
4,63% | 4,66% | 4,71% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | ||
4,54% | 4,67% | 4,71% | 4,79% | 4,87% | ||
4,49% | 4,63% | 4,73% | Geen tarief beschikbaar | Geen tarief beschikbaar | ||
4,63% | 4,72% | 4,77% | 4,78% | 4,80% | ||
4,40% | 4,70% | 4,80% | 4,80% | 4,85% | ||
Zelf vergelijken, zelf kiezen
Wij geven je actuele hypotheekrentes, rekentools en onafhankelijke informatie. Jij bepaalt wat je wilt weten en met wie je eventueel verder praat.


















