Hypotheekrente 5 jaar vast
Rentetarieven bijgewerkt op 16-09-2024
Actuele hypotheekrente 5 jaar, 100%
Schuld-marktwaardeverhouding | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN Energielabel A | 3.37% | 3.47% | 3.54% | 3.57% | 3.60% | Offerte aanvragen | |
Obvion Energielabel A | 3.25% | 3.37% | 3.51% | 3.55% | 3.61% | Offerte aanvragen | |
ING Energielabel A | 3.40% | 3.51% | 3.58% | 3.60% | 3.62% | Offerte aanvragen | |
Bieden zonder voorbehoud? | Exclusief verkrijgbaar voor starters bij Hypotheekrente.nl | Afspraak maken | |||||
ABN Energielabel B | 3.42% | 3.52% | 3.59% | 3.62% | 3.65% | Offerte aanvragen | |
Woonnu Energielabel A | 3.35% | 3.46% | 3.56% | 3.63% | 3.65% | Offerte aanvragen | |
BLG Energielabel A | 3.37% | 3.50% | 3.61% | 3.62% | 3.69% | Offerte aanvragen | |
Centraal Beheer Leef | 3.44% | 3.46% | 3.60% | 3.64% | 3.70% | Offerte aanvragen | |
Florius Energielabel A | 3.32% | 3.47% | 3.59% | 3.63% | 3.71% | Offerte aanvragen | |
Obvion Woon | 3.35% | 3.47% | 3.61% | 3.65% | 3.71% | Offerte aanvragen | |
ING | 3.50% | 3.61% | 3.68% | 3.70% | 3.72% | Offerte aanvragen | |
ABN Amro Budget | 3.52% | 3.62% | 3.69% | 3.72% | 3.75% | Offerte aanvragen | |
BLG | 3.49% | 3.56% | 3.64% | 3.70% | 3.76% | Offerte aanvragen | |
ASN Duurzaam Wonen | 3.39% | 3.51% | 3.65% | 3.68% | 3.78% | Offerte aanvragen | |
ASR WelThuis | 3.52% | 3.62% | 3.66% | 3.72% | 3.79% | Offerte aanvragen | |
Florius Profijt Drie+Drie | 3.42% | 3.57% | 3.69% | 3.73% | 3.81% | Offerte aanvragen | |
MUNT | 3.49% | 3.55% | 3.66% | 3.73% | 3.81% | Offerte aanvragen | |
Robuust | 3.53% | 3.65% | 3.71% | 3.78% | 3.85% | Offerte aanvragen | |
Moneyou Energielabel A | 3.45% | 3.56% | 3.72% | 3.76% | 3.86% | Offerte aanvragen | |
NIBC | 3.58% | 3.67% | 3.72% | 3.82% | 3.87% | Offerte aanvragen | |
RegioBank | 3.58% | 3.67% | 3.74% | 3.81% | 3.88% | Offerte aanvragen | |
SNS | 3.50% | 3.66% | 3.74% | 3.75% | 3.88% | Offerte aanvragen | |
ABN Amro Woning | 3.67% | 3.77% | 3.84% | 3.87% | 3.90% | Offerte aanvragen | |
Moneyou | 3.50% | 3.61% | 3.77% | 3.81% | 3.91% | Offerte aanvragen | |
Lot | 3.86% | 3.72% | 3.86% | 3.90% | 3.95% | Offerte aanvragen | |
Florius Profijt Twaalf | 3.57% | 3.72% | 3.84% | 3.88% | 3.96% | Offerte aanvragen | |
NIBC Extra | 3.68% | 3.77% | 3.82% | 3.92% | 3.97% | Offerte aanvragen | |
Vista Energielabel A | 3.86% | 3.80% | 3.82% | 3.94% | 3.98% | Offerte aanvragen | |
Argenta | 3.52% | 3.72% | 3.76% | 3.79% | 4.00% | Offerte aanvragen | |
Neo Hypotheken | 3.48% | 3.60% | 3.68% | 3.76% | 4.00% | Offerte aanvragen | |
Vista | 3.88% | 3.82% | 3.84% | 3.96% | 4.00% | Offerte aanvragen | |
Nieuwbouw | 3.50% | 3.83% | 3.93% | 4.03% | 4.08% | Offerte aanvragen | |
Aegon | 3.74% | 3.77% | 3.87% | 3.93% | 4.10% | Offerte aanvragen | |
Rabo Energielabel A | 3.68% | 3.78% | 3.93% | 3.93% | 4.13% | Offerte aanvragen | |
Triodos Nieuwbouw | 3.65% | 3.90% | 4.05% | 4.10% | 4.15% | Offerte aanvragen | |
Venn | 3.69% | 3.94% | 4.01% | 4.04% | 4.15% | Offerte aanvragen | |
Syntrus Achmea Basis | 3.84% | 3.92% | 4.00% | 4.17% | 4.22% | Offerte aanvragen | |
Nationale Nederlanden | 3.50% | 3.88% | 4.03% | 4.08% | 4.23% | Offerte aanvragen | |
Triodos Energielabel A | 3.75% | 4.00% | 4.15% | 4.20% | 4.25% | Offerte aanvragen | |
Rabobank Basis | 3.83% | 3.93% | 4.08% | 4.08% | 4.28% | Offerte aanvragen | |
Attens | 3.88% | 4.00% | 4.15% | 4.18% | 4.33% | Offerte aanvragen | |
Groene Hart Energielabel A | 4.30% | 4.30% | 4.32% | 4.34% | 4.41% | Offerte aanvragen | |
Syntrus Achmea Comfort | 4.04% | 4.12% | 4.20% | 4.37% | 4.42% | Offerte aanvragen | |
Rabobank Plus | 4.00% | 4.08% | 4.23% | 4.23% | 4.43% | Offerte aanvragen | |
Hypotrust Elan Plus | – | 4.08% | 4.13% | 4.28% | 4.45% | Offerte aanvragen | |
Tulp Compleet | 4.40% | 4.40% | 4.42% | 4.44% | 4.51% | Offerte aanvragen | |
bunq Easy Mortgage | 3.49% | 3.72% | 3.76% | 4.54% | 4.64% | Offerte aanvragen | |
Tulp Riant | 3.46% | 3.92% | 4.28% | 4.65% | 4.65% | Offerte aanvragen | |
Merius | 4.25% | 3.90% | 4.30% | 4.45% | 4.80% | Offerte aanvragen | |
Impact Energielabel A | – | 3.90% | 4.40% | 4.65% | 4.85% | Offerte aanvragen | |
Allianz | 4.05% | 4.05% | 4.10% | 5.03% | 5.10% | Offerte aanvragen | |
ASR DigiThuis | – | 3.51% | 3.61% | – | – | Offerte aanvragen | |
HollandWoont | 3.79% | – | – | – | – | Offerte aanvragen | |
Hypotrust Vrij Leven | 3.97% | 4.07% | 4.08% | – | – | Offerte aanvragen | |
Lloyds Bank | 3.45% | 3.71% | 3.76% | 3.86% | – | Offerte aanvragen |
De percentages genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur, aan dit overzicht kunnen dus geen rechten worden ontleend. De vermelde hypotheekrente tarieven zijn annuïtaire rentes inclusief eventuele huisbankierkorting. Overige rentevaste perioden en rentevormen op aanvraag.
Voor meer informatie over deze rentetarieven en de bijbehorende voorwaarden kun je contact opnemen met een van onze adviseurs. Je kunt bellen naar 030 – 237 44 88 of een hypotheekofferte aanvragen.
Hypotheek afsluiten?
Onze adviseurs staan klaar om je te helpen
Maak een afspraak