Hypotheekrente 17 jaar vast

Rentetarieven bijgewerkt op 29-03-2024

Actuele hypotheekrente 17 jaar, < 60%

Rentevaste periode

Schuld-marktwaardeverhouding NHG 60% 80% 90% 100%
Clarian Wonen 3.90% 3.95% Offerte aanvragen
Attens 3.84% 3.99% 3.99% 4.03% 4.13% Offerte aanvragen
Syntrus Achmea Basis 3.98% 4.00% 4.10% 4.25% 4.45% Offerte aanvragen
Bieden zonder voorbehoud? Exclusief verkrijgbaar voor starters bij Hypotheekrente.nl Afspraak maken
Argenta 3.86% 4.01% 4.07% 4.07% 4.30% Offerte aanvragen
Robuust 4.00% 4.05% 4.09% 4.20% 4.41% Offerte aanvragen
Aegon 4.06% 4.08% 4.16% 4.23% 4.37% Offerte aanvragen
ABN Energielabel A 3.95% 4.16% 4.25% 4.35% 4.47% Offerte aanvragen
Allianz 4.17% 4.17% 4.20% 5.03% 5.10% Offerte aanvragen
Obvion Energielabel A 4.07% 4.19% 4.33% 4.37% 4.48% Offerte aanvragen
Woonnu Energielabel A 4.21% 4.19% 4.28% 4.37% 4.48% Offerte aanvragen
Syntrus Achmea Comfort 4.18% 4.20% 4.30% 4.45% 4.65% Offerte aanvragen
ABN Energielabel B 4.00% 4.21% 4.30% 4.40% 4.52% Offerte aanvragen
Hypotrust Vrij Leven 4.11% 4.21% 4.29% Offerte aanvragen
Lot 3.79% 4.25% 4.37% 4.43% 4.68% Offerte aanvragen
Obvion Woon 4.17% 4.29% 4.43% 4.47% 4.58% Offerte aanvragen
ABN Amro Budget 4.10% 4.31% 4.40% 4.50% 4.62% Offerte aanvragen
NIBC Direct 4.30% 4.39% 4.44% 4.49% 4.64% Offerte aanvragen
ABN Amro Woning 4.25% 4.46% 4.55% 4.65% 4.77% Offerte aanvragen
NIBC Direct Extra 4.40% 4.49% 4.54% 4.59% 4.74% Offerte aanvragen
HollandWoont 4.00% Offerte aanvragen

De percentages genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur, aan dit overzicht kunnen dus geen rechten worden ontleend. De vermelde hypotheekrente tarieven zijn annuïtaire rentes inclusief eventuele huisbankierkorting. Overige rentevaste perioden en rentevormen op aanvraag.

Voor meer informatie over deze rentetarieven en de bijbehorende voorwaarden kun je contact opnemen met een van onze adviseurs. Je kunt bellen naar 030 – 237 44 88 of een hypotheekofferte aanvragen.

Hypotheek afsluiten?

Onze adviseurs staan klaar om je te helpen

Maak een afspraak