Bekijk het overzicht van de actuele vaste en variabele hypotheekrentes van de hypotheken van IQWOON.
Bekijk het overzicht van de actuele vaste en variabele hypotheekrentes van de hypotheken van IQWOON.
Marktwaarde woning | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 0.92% | 1.18% | 1.27% | 1.60% | 1.63% | Offerte aanvragen |
5 jaar rentevast | 0.93% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.68% | Offerte aanvragen |
10 jaar rentevast | 1.09% | 1.20% | 1.29% | 1.75% | 1.80% | Offerte aanvragen |
15 jaar rentevast | 1.21% | 1.49% | 1.53% | 1.99% | 2.07% | Offerte aanvragen |
20 jaar rentevast | 1.24% | 1.50% | 1.54% | 2.10% | 2.19% | Offerte aanvragen |
25 jaar rentevast | 1.43% | 1.79% | 1.80% | 2.42% | 2.52% | Offerte aanvragen |
30 jaar rentevast | 1.47% | 1.80% | 1.81% | 2.48% | 2.53% | Offerte aanvragen |
Wat is een annuïteitenhypotheek? Bij een annuïteitenhypotheek los je gedurende de looptijd van de hypotheek maandelijks een vast bedrag af. Het vaste bedrag dat je maandelijks kwijt bent aan de …