Actuele rente IQWOON
Bekijk het overzicht van de actuele vaste en variabele hypotheekrentes van de hypotheken van IQWOON.

IQWOON
Schuld-marktwaardeverhouding | Wat betekent dit? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar rentevast | 2.45% | 2.60% | 2.71% | 2.90% | 2.98% | Offerte aanvragen |
5 jaar rentevast | 3.34% | 3.46% | 3.52% | 3.75% | 3.78% | Offerte aanvragen |
10 jaar rentevast | 3.97% | 3.99% | 4.15% | 4.26% | 4.42% | Offerte aanvragen |
15 jaar rentevast | 4.19% | 4.23% | 4.31% | 4.52% | 4.54% | Offerte aanvragen |
20 jaar rentevast | 4.30% | 4.41% | 4.44% | 4.65% | 4.66% | Offerte aanvragen |
25 jaar rentevast | 4.31% | 4.51% | 4.52% | 4.68% | 4.69% | Offerte aanvragen |
30 jaar rentevast | 4.33% | 4.52% | 4.59% | 4.81% | 4.85% | Offerte aanvragen |
Hypotheek afsluiten?

Onze adviseurs staan klaar om je te helpen
Afspraak maken