Hypotheekrente overzicht 1 jaar vast
Deze rentetarieven zijn aangepast per 30 juli 2010. U kunt de tarieven sorteren per Executiewaarde.
Wilt u liever een persoonlijk hypotheekrente advies, ga dan naar onze renteadvies module.
| Sorteren op: Maatschappij | NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BNP Paribas Confidence Hypotheek | 2.70 % | 2.80 % | 2.90 % | 3.00 % | 3.20 % | Meer info |
| 2. BNP Paribas Confidence Voordeel Hypotheek | 2.70 % | 2.80 % | 2.90 % | 3.00 % | 3.20 % | Meer info |
| 3. Westland Utrecht Maatwerk in Rente | 2.85 % | 3.05 % | 3.05 % | 3.05 % | 3.45 % | Meer info |
| 4. REAAL Victorie Hypotheken | 2.75 % | 2.85 % | 2.95 % | 3.05 % | 3.25 % | Meer info |
| 5. Westland Utrecht | 3.15 % | 3.35 % | 3.35 % | 3.35 % | 3.75 % | Meer info |
| 6. Nationale Nederlanden Basis Variant | 2.85 % | 3.05 % | 3.05 % | 3.45 % | 3.45 % | Meer info |
| 7. Hypotrust BudgetRente | 2.95 % | 3.45 % | 3.55 % | 3.55 % | 3.65 % | Meer info |
| 8. Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Budget | 2.95 % | 3.45 % | 3.55 % | 3.55 % | 3.65 % | Meer info |
| 9. Allianz Zeker Helder Hypotheek | 3.25 % | 3.55 % | 3.65 % | 3.65 % | 3.95 % | Meer info |
| 10. MoneYou Easy 2 maanden | 3.40 % | 3.60 % | 3.70 % | 3.70 % | 4.00 % | Meer info |
| 11. Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Profijt | 3.10 % | 3.60 % | 3.70 % | 3.70 % | 3.80 % | Meer info |
| 12. Nationale Nederlanden | 3.15 % | 3.35 % | 3.35 % | 3.75 % | 3.75 % | Meer info |
| 13. ING Bank Bestaande Bouw | 3.40 % | 3.60 % | 3.80 % | 3.80 % | 4.10 % | Meer info |
| 14. Allianz WoonNexxt BudgetComfort | 3.40 % | 3.70 % | 3.80 % | 3.80 % | 4.10 % | Meer info |
| 15. Hypotrust | 3.20 % | 3.70 % | 3.80 % | 3.80 % | 3.90 % | Meer info |
| 16. SNS Bank Budget | 3.30 % | 3.60 % | 3.80 % | 3.80 % | 4.10 % | Meer info |
| 17. MoneYou Easy 4 maanden | 3.50 % | 3.70 % | 3.80 % | 3.80 % | 4.10 % | Meer info |
| 18. Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Standaard | 3.20 % | 3.70 % | 3.80 % | 3.80 % | 3.90 % | Meer info |
| 19. Florius Profijt drie + drie Hypotheek | 3.40 % | 3.70 % | 3.80 % | 3.80 % | 4.10 % | Meer info |
| 20. Allianz MNF Bank | 3.45 % | 3.75 % | 3.85 % | 3.85 % | 4.15 % | Meer info |
| 21. Delta Lloyd Budget Hypotheek | 3.30 % | 3.75 % | 3.75 % | 3.85 % | 3.85 % | Meer info |
| 22. REAAL Combi Voordeel Hypotheken | 3.45 % | 3.75 % | 3.85 % | 3.85 % | 4.15 % | Meer info |
| 23. Direktbank Budget Hypotheek | 3.50 % | 3.70 % | 3.70 % | 3.90 % | 3.90 % | Meer info |
| 24. ABN-AMRO Nieuwbouw Budget | 3.50 % | 3.80 % | 3.90 % | 3.90 % | 4.10 % | Meer info |
| 25. ABN-AMRO (nieuwbouw) | 3.50 % | 3.80 % | 3.90 % | 3.90 % | 4.10 % | Meer info |
| 26. Bank of Scotland Budget Hypotheek | 3.45 % | 3.85 % | 3.90 % | 3.95 % | 4.35 % | Meer info |
| 27. Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek Bestaand | 3.40 % | 3.85 % | 3.85 % | 3.95 % | 3.95 % | Meer info |
| 28. ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis | 3.70 % | 3.70 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.10 % | Meer info |
| 29. ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis | 3.70 % | 3.70 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.10 % | Meer info |
| 30. MoneYou Compleet Hypotheek | 3.60 % | 3.90 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.30 % | Meer info |
| 31. ABN-AMRO (budget) | 3.65 % | 3.95 % | 4.05 % | 4.05 % | 4.25 % | Meer info |
| 32. Direktbank | 3.65 % | 3.85 % | 3.85 % | 4.05 % | 4.05 % | Meer info |
| 33. Florius Profijt Twaalf Hypotheek | 3.65 % | 3.95 % | 4.05 % | 4.05 % | 4.35 % | Meer info |
| 34. Bank of Scotland | 3.60 % | 4.00 % | 4.05 % | 4.10 % | 4.50 % | Meer info |
| 35. Hypotrust Profijt | 3.65 % | 4.05 % | 4.15 % | 4.15 % | 4.55 % | Meer info |
| 36. Capitalum Smart | 3.95 % | 4.05 % | 4.10 % | 4.20 % | 4.40 % | Meer info |
| 37. BLG Hypotheken | 3.45 % | 3.90 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.40 % | Meer info |
| 38. REAAL Holland Woningfinanciering | 3.45 % | 3.90 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.40 % | Meer info |
| 39. ASR Verzekeringen Bestaande Bouw | 4.00 % | 4.00 % | 4.30 % | 4.30 % | 4.40 % | Meer info |
| 40. ASR Verzekeringen Nieuwbouw | 4.00 % | 4.00 % | 4.30 % | 4.30 % | 4.40 % | Meer info |
| 41. ABN-AMRO | 3.90 % | 4.20 % | 4.30 % | 4.30 % | 4.50 % | Meer info |
| 42. Capitalum | 4.15 % | 4.25 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.65 % | Meer info |
| 43. REAAL Combi BudgetPlus | 3.55 % | 3.85 % | 3.95 % | 4.95 % | 5.25 % | Meer info |
| 44. Argenta Standaard Light | 5.00 % | 5.15 % | 5.25 % | 5.25 % | Meer info | |
| 45. Argenta Spaarhypotheken Light | 5.10 % | 5.25 % | 5.35 % | 5.35 % | Meer info | |
| 59. Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek Nieuwbouw | 3.40 % | 3.85 % | 3.95 % | Meer info | ||
Informatie
De percentages genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend.
*Overige rentevaste perioden en rentevormen op aanvraag.
*Vermelde hypotheekrente-tarieven zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen!
EW = executiewaarde van de woning.
Voor meer informatie over deze rentetarieven en de bijbehorende voorwaarden kunt u zich wenden tot één van onze adviseurs. Tel: 030 - 63 55 088 of via ons contactformulier.
Wilt u als geldverstrekker ook uw rentetarieven publiceren in het renteoverzicht?
Of wilt u adverteren op deze pagina? Neem contact op met onze sales afdeling!






