Hypotheekrente overzicht 10 jaar vast
Deze rentetarieven zijn aangepast per 17 mei 2012. U kunt de tarieven sorteren per Executiewaarde.
Wilt u liever een persoonlijk hypotheekrente advies, ga dan naar onze renteadvies module.
| Sorteren op: Maatschappij | NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek | 4.60 % | 4.80 % | 5.10 % | 5.10 % | 5.40 % | Meer info |
| 2. Argenta Uw Plus Spaarhypotheek | 4.65 % | 4.90 % | 5.00 % | 5.00 % | Meer info | |
| 3. Woonfonds Voordeel Lijn | 4.70 % | 5.00 % | 5.10 % | 5.10 % | 5.30 % | Meer info |
| 4. SNS Bank Budget | 4.70 % | 5.30 % | 5.50 % | 5.50 % | 5.80 % | Meer info |
| 5. MoneYou Internet Hypotheek | 4.75 % | 4.95 % | 4.95 % | 5.05 % | Meer info | |
| 6. BLG Hypotheken Plafondrente | 4.75 % | 5.05 % | 5.35 % | 5.35 % | 5.65 % | Meer info |
| 7. ING Bank VoordeelPlus | 4.80 % | 5.20 % | 5.50 % | 5.50 % | 5.50 % | Meer info |
| 8. Florius Profijt drie + drie Hypotheek | 4.80 % | 5.10 % | 5.20 % | 5.20 % | 5.50 % | Meer info |
| 9. Obvion Compact Hypotheek | 4.80 % | 5.10 % | 5.10 % | 5.20 % | 5.30 % | Meer info |
| 10. REAAL Verantwoord Wonen Hypotheek | 4.80 % | 5.55 % | 5.75 % | 5.75 % | 6.30 % | Meer info |
| 11. Nationale Nederlanden Basis Variant | 4.80 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.40 % | Meer info |
| 12. Aegon Nieuwbouw | 4.85 % | 5.15 % | 5.25 % | 5.55 % | 5.55 % | Meer info |
| 13. ING Bank Voordeelrente | 4.90 % | 5.30 % | 5.60 % | 5.60 % | 5.60 % | Meer info |
| 14. BLG Hypotheken Middelrente | 4.90 % | 5.20 % | 5.50 % | 5.50 % | 5.80 % | Meer info |
| 15. Woonfonds Comfort Lijn | 4.90 % | 5.20 % | 5.30 % | 5.30 % | 5.50 % | Meer info |
| 16. ABN-AMRO (budget) | 4.95 % | 5.25 % | 5.35 % | 5.35 % | 5.55 % | Meer info |
| 17. ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis | 4.95 % | 5.15 % | 5.35 % | 5.35 % | 5.75 % | Meer info |
| 18. Delta Lloyd Budget Hypotheek | 5.00 % | 5.45 % | 5.45 % | 5.55 % | 5.55 % | Meer info |
| 19. Aegon | 5.05 % | 5.35 % | 5.45 % | 5.75 % | 5.75 % | Meer info |
| 20. ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis | 5.05 % | 5.25 % | 5.45 % | 5.45 % | 5.85 % | Meer info |
| 21. Hypotrust Spaar OK Hypotheek | 5.05 % | 5.55 % | 5.80 % | 5.80 % | 6.05 % | Meer info |
| 22. Florius Profijt Twaalf Hypotheek | 5.05 % | 5.35 % | 5.45 % | 5.45 % | 5.75 % | Meer info |
| 23. Hypotrust Profijt | 5.10 % | 5.20 % | 5.20 % | 5.20 % | 5.60 % | Meer info |
| 24. Nationale Nederlanden | 5.10 % | 5.30 % | 5.30 % | 5.30 % | 5.70 % | Meer info |
| 25. Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Profijt | 5.10 % | 5.40 % | 5.50 % | 5.50 % | 6.20 % | Meer info |
| 26. Obvion Basis Hypotheek | 5.10 % | 5.40 % | 5.50 % | 5.50 % | 5.60 % | Meer info |
| 27. REAAL Holland Woningfinanciering | 5.10 % | 5.30 % | 5.60 % | 5.60 % | 6.00 % | Meer info |
| 28. Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek | 5.15 % | 5.60 % | 5.60 % | 5.70 % | 5.70 % | Meer info |
| 29. Delta Lloyd Nieuwbouw Hypotheek | 5.15 % | 5.60 % | 5.60 % | 5.70 % | 5.70 % | Meer info |
| 30. Hypotrust | 5.20 % | 5.20 % | 5.20 % | 5.20 % | 5.35 % | Meer info |
| 31. Obvion | 5.20 % | 5.50 % | 5.60 % | 5.60 % | 5.70 % | Meer info |
| 32. Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Standaard | 5.20 % | 5.50 % | 5.60 % | 5.60 % | 6.30 % | Meer info |
| 33. ABN-AMRO | 5.20 % | 5.50 % | 5.60 % | 5.60 % | 5.80 % | Meer info |
| 34. ASR Verzekeringen Nieuwbouw | 5.25 % | 5.45 % | 5.65 % | 5.65 % | 6.05 % | Meer info |
| 35. Westland Utrecht Maatwerk in Rente | 5.30 % | 5.50 % | 5.50 % | 5.50 % | 5.90 % | Meer info |
| 36. ASR Verzekeringen Bestaande Bouw | 5.35 % | 5.55 % | 5.75 % | 5.75 % | 6.15 % | Meer info |
| 37. BLG Hypotheken | 5.50 % | 5.80 % | 6.10 % | 6.10 % | 6.40 % | Meer info |
| 38. Westland Utrecht | 5.60 % | 5.80 % | 5.80 % | 5.80 % | 6.20 % | Meer info |
| 39. Bank of Scotland Budget Hypotheek | 5.60 % | 5.80 % | 5.85 % | 5.90 % | 6.15 % | Meer info |
| 40. SNS Bank Plafondrente | 5.65 % | 5.95 % | 6.15 % | 6.15 % | 6.35 % | Meer info |
| 41. Bank of Scotland | 5.75 % | 5.95 % | 6.00 % | 6.05 % | 6.30 % | Meer info |
Informatie
De percentages genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend.
*Overige rentevaste perioden en rentevormen op aanvraag.
*Vermelde hypotheekrente-tarieven zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen!
EW = executiewaarde van de woning.
Voor meer informatie over deze rentetarieven en de bijbehorende voorwaarden kunt u zich wenden tot één van onze adviseurs. Tel: 030 - 63 55 088 of via ons contactformulier.
Wilt u als geldverstrekker ook uw rentetarieven publiceren in het renteoverzicht?
Of wilt u adverteren op deze pagina? Neem contact op met onze sales afdeling!






