Hypotheekrente 10 jaar vast

Rentetarieven bijgewerkt op 19-03-2024

Actuele hypotheekrente 10 jaar, NHG

Rentevaste periode

Schuld-marktwaardeverhouding NHG 60% 80% 90% 100%
Neo Hypotheken 3.62% 3.76% 3.84% 3.96% 4.15% Offerte aanvragen
Triodos Nieuwbouw 3.65% 3.90% 4.05% 4.10% 4.15% Offerte aanvragen
bijBouwe 3.67% 3.72% 3.83% 3.87% Offerte aanvragen
Moneyou Energielabel A 3.67% 3.72% 3.92% 4.03% 4.19% Offerte aanvragen
Robuust 3.67% 3.74% 3.84% 3.96% 4.05% Offerte aanvragen
ABN Energielabel A 3.68% 3.87% 3.99% 4.03% 4.05% Offerte aanvragen
BLG Energielabel A 3.68% 3.82% 3.89% 3.95% 4.08% Offerte aanvragen
Florius Energielabel A 3.68% 3.91% 4.04% 4.05% 4.14% Offerte aanvragen
ASN Duurzaam Wonen 3.69% 3.90% 4.00% 4.07% 4.08% Offerte aanvragen
Rabo Energielabel A 3.69% 3.86% 4.01% 4.01% 4.21% Offerte aanvragen
Woonnu Energielabel A 3.69% 4.06% 4.16% 4.26% 4.31% Offerte aanvragen
Centraal Beheer Leef 3.70% 3.75% 3.85% 4.06% 4.08% Offerte aanvragen
bunq Easy Mortgage 3.71% 3.82% 3.86% 4.64% 4.74% Offerte aanvragen
Moneyou 3.72% 3.77% 3.97% 4.08% 4.24% Offerte aanvragen
ABN Energielabel B 3.73% 3.92% 4.04% 4.08% 4.10% Offerte aanvragen
Argenta 3.73% 3.88% 3.94% 3.94% 4.17% Offerte aanvragen
Lloyds Bank 3.73% 3.77% 3.87% 3.97% Offerte aanvragen
Obvion Energielabel A 3.73% 3.85% 3.99% 4.03% 4.14% Offerte aanvragen
ING Energielabel A 3.75% 3.93% 4.05% 4.07% 4.11% Offerte aanvragen
MUNT 3.75% 3.81% 3.90% 3.96% 4.10% Offerte aanvragen
Triodos Energielabel A 3.75% 4.00% 4.15% 4.20% 4.25% Offerte aanvragen
Tulp Riant 3.76% 4.27% 4.60% 4.83% 4.83% Offerte aanvragen
ASR WelThuis 3.78% 3.91% 3.95% 4.01% 4.08% Offerte aanvragen
BLG 3.78% 3.92% 3.99% 4.05% 4.18% Offerte aanvragen
Florius Profijt Drie+Drie 3.78% 4.01% 4.14% 4.15% 4.24% Offerte aanvragen
SNS 3.78% 3.90% 4.01% 4.06% 4.11% Offerte aanvragen
ABN Amro Budget 3.83% 4.02% 4.14% 4.18% 4.20% Offerte aanvragen
Obvion Woon 3.83% 3.95% 4.09% 4.13% 4.24% Offerte aanvragen
Nationale Nederlanden 3.84% 4.31% 4.46% 4.51% 4.66% Offerte aanvragen
Nieuwbouw 3.84% 4.26% 4.36% 4.46% 4.51% Offerte aanvragen
Rabobank Basis 3.84% 4.01% 4.16% 4.16% 4.36% Offerte aanvragen
ING 3.85% 4.03% 4.15% 4.17% 4.21% Offerte aanvragen
Woonfonds Woongenot 3.85% 3.86% 3.95% 4.11% 4.13% Offerte aanvragen
Vista Energielabel A 3.86% 3.93% 3.99% 4.04% 4.14% Offerte aanvragen
RegioBank 3.88% 4.00% 4.05% 4.11% 4.18% Offerte aanvragen
Vista 3.88% 3.95% 4.01% 4.06% 4.16% Offerte aanvragen
Venn 3.89% 3.72% 3.81% 3.84% 4.06% Offerte aanvragen
Aegon 3.90% 4.10% 4.16% 4.27% 4.41% Offerte aanvragen
HollandWoont 3.90% Offerte aanvragen
Hypotrust Vrij Leven 3.90% 4.13% 4.14% Offerte aanvragen
NIBC Direct 3.91% 3.93% 4.00% 4.13% 4.18% Offerte aanvragen
Lot 3.92% 3.81% 3.98% 4.08% 4.17% Offerte aanvragen
Attens 3.93% 3.94% 3.95% 3.95% 4.05% Offerte aanvragen
Florius Profijt Twaalf 3.93% 4.16% 4.29% 4.30% 4.39% Offerte aanvragen
Allianz 3.95% 4.00% 4.10% 5.03% 5.10% Offerte aanvragen
ABN Amro Woning 3.98% 4.17% 4.29% 4.33% 4.35% Offerte aanvragen
Rabobank Plus 4.00% 4.15% 4.30% 4.30% 4.50% Offerte aanvragen
Syntrus Achmea Basis 4.00% 4.01% 4.06% 4.28% 4.38% Offerte aanvragen
NIBC Direct Extra 4.01% 4.03% 4.10% 4.23% 4.28% Offerte aanvragen
Syntrus Achmea Comfort 4.20% 4.21% 4.26% 4.48% 4.58% Offerte aanvragen
Merius 4.40% 3.85% 4.45% 4.50% 4.70% Offerte aanvragen
Groene Hart Energielabel A 4.64% 4.64% 4.66% 4.68% 4.75% Offerte aanvragen
Tulp Compleet 4.69% 4.69% 4.71% 4.73% 4.80% Offerte aanvragen
ASR DigiThuis 3.81% 3.91% Offerte aanvragen
Hypotrust Elan Plus 4.18% 4.23% 4.38% 4.55% Offerte aanvragen
Impact Energielabel A 3.75% 3.80% 3.85% 4.55% Offerte aanvragen

Wat is een rentevast periode? Met het afsluiten van een lening kom je met de hypotheekverstrekker een periode overeen waarin jouw rentetarief vaststaat. Bij een 10 jaars rente geldt dus dat je voor 10 jaar een vast percentage aan rente betaalt. Over het algemeen geldt: hoe langer de rentelooptijd, hoe hoger het rentetarief. De rentevast periode is vaak korter dan de totale looptijd van de hypotheek. Dat ligt meestal rond 30 jaar.

Is de 10 jaars rente geschikt voor mij?

Hoe bepaal je welke rentevast periode (10 jaar, 20 jaar, 30 jaar of nog een kortere variant) het beste bij je past? Dit doe je aan de hand van in ieder geval drie verschillende factoren, waarvan een cruciale factor het hypotheekbedrag is. Als je namelijk een hoge hypotheek afsluit, de maximale som die je kunt lenen met jouw inkomen, dan loont het de moeite om in deze tijden van lage rente een lange rentevast periode te kiezen. Zo kom je niet in de problemen, mocht de hypotheekrente plots flink stijgen.

Rentestructuur

Daarnaast is het belangrijk om te kijken hoe het zit met de rentestructuur als je een hypotheekrente 10 jaar vast overweegt. De rentestructuur is namelijk het verschil tussen korte en lange rente. Normaliter wordt de rente substantieel hoger naarmate de rentevast periode langer wordt. Toch zijn er tijden waarin het percentageverschil heel klein is tussen een korte en lange rentevast periode. Dan loont het de moeite om in plaats van voor 5 jaar rentevast, toch bijvoorbeeld voor een hypotheekrente 10 jaar vast te kiezen.

Woonhorizon

Natuurlijk weegt ook in de beslissing mee hoe lang je verwacht te gaan wonen in je nieuwe huis. Als je van plan bent ongeveer een decennium in het huis te blijven wonen, dan is het meestal handig om ook voor een hypotheekrente 10 jaar vast te kiezen. Natuurlijk bestaat er een verhuisregeling, zodat de hypotheek kan worden meegenomen, maar in de praktijk zien we dat daar maar mondjesmaat gebruik van wordt gemaakt. De woonhorizon is met andere woorden ook een element waar je over na moet denken bij de keuze voor 10 jaars rente of een andere rentevast periode.

In de mix

Verder bieden hypotheekverstrekkers ook vaak een rentemix aan. Dit houdt in dat je niet voor één rentevast periode zoals 10 jaars rente hoeft te gaan, maar een combi van perioden kunt kiezen voor losse delen van jouw hypotheekbedrag. Zo kun je het renterisico perfect spreiden door bijvoorbeeld een deel met hypotheekrente 10 jaar vast te nemen en bij een ander deel voor variabele rente te kiezen.

Hypotheek afsluiten?

Onze adviseurs staan klaar om je te helpen

Maak een afspraak