Handige links
Nationale Nederlanden hypotheekrente overzicht

Nationale-Nederlanden is onderdeel van ING Groep. ING Groep is een wereldwijd actief in meer dan 50 landen met een uitgebreid productassortiment op het gebied van bankieren, verzekeren en vermogensbeheer.
Nationale-Nederlanden is aanbieder van pensioenen, hypotheken en verzekeringen. Nationale-Nederlanden biedt haar producten aan zowel particulieren als ondernemers aan en werkt met onafhankelijke adviseurs. Nationale Nederlanden biedt onder andere een levenhypotheek en spaarhypotheek aan.
Onderstaand vindt u een overzicht van de hypotheken van Nationale Nederlanden. Klik op een van de hypotheken voor een volledig overzicht van de hypotheekrentes:
Vraag nu een offerte aan voor een hypotheek van Nationale Nederlanden!
| Nationale Nederlanden (standaard) | aangepast per 18 juni 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | ||
| Variabel | Meer info | |||||
| 1 jaar | 3.15 % | 3.35 % | 3.35 % | 3.75 % | 3.75 % | Meer info |
| 2 jaar | 4.05 % | 4.25 % | 4.25 % | 4.65 % | 4.65 % | Meer info |
| 3 jaar | Meer info | |||||
| 4 jaar | Meer info | |||||
| 5 jaar | 4.25 % | 4.45 % | 4.45 % | 4.85 % | 4.85 % | Meer info |
| 6 jaar | 4.60 % | 4.80 % | 4.80 % | 5.20 % | 5.20 % | Meer info |
| 7 jaar | 4.65 % | 4.85 % | 4.85 % | 5.25 % | 5.25 % | Meer info |
| 8 jaar | Meer info | |||||
| 9 jaar | Meer info | |||||
| 10 jaar | 4.95 % | 5.15 % | 5.15 % | 5.55 % | 5.55 % | Meer info |
| 12 jaar | 5.20 % | 5.40 % | 5.40 % | 5.80 % | 5.80 % | Meer info |
| 15 jaar | 5.40 % | 5.60 % | 5.60 % | 6.00 % | 6.00 % | Meer info |
| 17 jaar | Meer info | |||||
| 20 jaar | 5.50 % | 5.70 % | 5.70 % | 6.10 % | 6.10 % | Meer info |
| 25 jaar | Meer info | |||||
| 30 jaar | Meer info | |||||
| Speciaal | Meer info | |||||
| Naar boven | Terug naar het hypotheekrenteoverzicht | |||||
| Nationale Nederlanden Basis Variant | aangepast per 18 juni 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | ||
| Variabel | Meer info | |||||
| 1 jaar | 2.85 % | 3.05 % | 3.05 % | 3.45 % | 3.45 % | Meer info |
| 2 jaar | 3.75 % | 3.95 % | 3.95 % | 4.35 % | 4.35 % | Meer info |
| 3 jaar | Meer info | |||||
| 4 jaar | Meer info | |||||
| 5 jaar | 3.95 % | 4.15 % | 4.15 % | 4.55 % | 4.55 % | Meer info |
| 6 jaar | 4.30 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.90 % | 4.90 % | Meer info |
| 7 jaar | 4.35 % | 4.55 % | 4.55 % | 4.95 % | 4.95 % | Meer info |
| 8 jaar | Meer info | |||||
| 9 jaar | Meer info | |||||
| 10 jaar | 4.65 % | 4.85 % | 4.85 % | 5.25 % | 5.25 % | Meer info |
| 12 jaar | 4.90 % | 5.10 % | 5.10 % | 5.50 % | 5.50 % | Meer info |
| 15 jaar | 5.10 % | 5.30 % | 5.30 % | 5.70 % | 5.70 % | Meer info |
| 17 jaar | Meer info | |||||
| 20 jaar | 5.20 % | 5.40 % | 5.40 % | 5.80 % | 5.80 % | Meer info |
| 25 jaar | Meer info | |||||
| 30 jaar | Meer info | |||||
| Speciaal | Meer info | |||||
| Naar boven | Terug naar het hypotheekrenteoverzicht | |||||






