Handige links
ING Bank hypotheekrente overzicht

De ING Bank is onderdeel van de ING Groep en is ontstaan uit de ING Bank en Postbank. ING Groep is een wereldwijd opererende financiële dienstverlener van Nederlandse origine met een jarenlange ervaring. ING Groep biedt een uitgebreid assortiment aan op het gebied van bankieren, verzekeringen en vermogensbeheer.
De ING Bank biedt diverse hypotheekvormen aan zoals een aflossingsvrije hypotheek of een bankspaarhypotheek.
Let op! Bij ING mag het aandeel variabele rente niet meer mag bedragen dan 50% van de totale (nieuwe) hoofdsom. De overige leningdelen dienen voor minimaal 5 jaar te worden vastgezet.
Onderstaand vindt u een overzicht van de hypotheken van de ING Bank:
Vraag nu een offerte voor een hypotheek van ING!
| ING Bank Nieuwbouw | aangepast per 04 maart 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | ||
| Variabel | 2.82 % | 2.82 % | 2.82 % | 2.82 % | 2.82 % | Meer info |
| 1 jaar | 3.60 % | 3.40 % | 3.60 % | 3.60 % | 3.90 % | Meer info |
| 2 jaar | 4.00 % | 3.90 % | 4.10 % | 4.10 % | 4.40 % | Meer info |
| 3 jaar | 4.10 % | 4.00 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.50 % | Meer info |
| 4 jaar | Meer info | |||||
| 5 jaar | 4.10 % | 4.00 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.50 % | Meer info |
| 6 jaar | 4.40 % | 4.30 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.80 % | Meer info |
| 7 jaar | 4.50 % | 4.30 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.80 % | Meer info |
| 8 jaar | Meer info | |||||
| 9 jaar | Meer info | |||||
| 10 jaar | 4.80 % | 4.80 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.30 % | Meer info |
| 12 jaar | 5.10 % | 5.20 % | 5.40 % | 5.40 % | 5.70 % | Meer info |
| 15 jaar | 5.30 % | 5.20 % | 5.40 % | 5.40 % | 5.70 % | Meer info |
| 17 jaar | Meer info | |||||
| 20 jaar | 5.60 % | 5.40 % | 5.60 % | 5.60 % | 5.90 % | Meer info |
| 25 jaar | Meer info | |||||
| 30 jaar | Meer info | |||||
| Speciaal | Meer info | |||||
| Naar boven | Terug naar het hypotheekrenteoverzicht | |||||
| ING Bank Bestaande Bouw | aangepast per 04 maart 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | ||
| Variabel | 2.82 % | 2.82 % | 2.82 % | 2.82 % | 2.82 % | Meer info |
| 1 jaar | 3.80 % | 4.00 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.50 % | Meer info |
| 2 jaar | 4.20 % | 4.40 % | 4.60 % | 4.60 % | 4.90 % | Meer info |
| 3 jaar | 4.30 % | 4.50 % | 4.70 % | 4.70 % | 5.00 % | Meer info |
| 4 jaar | Meer info | |||||
| 5 jaar | 4.30 % | 4.50 % | 4.70 % | 4.70 % | 5.00 % | Meer info |
| 6 jaar | 4.60 % | 4.80 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.30 % | Meer info |
| 7 jaar | 4.70 % | 4.90 % | 5.10 % | 5.10 % | 5.40 % | Meer info |
| 8 jaar | Meer info | |||||
| 9 jaar | Meer info | |||||
| 10 jaar | 5.00 % | 5.20 % | 5.40 % | 5.40 % | 5.70 % | Meer info |
| 12 jaar | 5.30 % | 5.40 % | 5.60 % | 5.60 % | 5.90 % | Meer info |
| 15 jaar | 5.50 % | 5.70 % | 5.90 % | 5.90 % | 6.20 % | Meer info |
| 17 jaar | Meer info | |||||
| 20 jaar | 5.80 % | 5.90 % | 6.10 % | 6.10 % | 6.40 % | Meer info |
| 25 jaar | Meer info | |||||
| 30 jaar | Meer info | |||||
| Speciaal | Meer info | |||||
| Naar boven | Terug naar het hypotheekrenteoverzicht | |||||






