ASR Verzekeringen hypotheekrente overzicht

ASR Verzekeringen is al jarenlang actief in verzekeren en bankieren. ASR Verzekeringen biedt zowel particulieren als bedrijven een compleet assortiment aan verzekeringen en financiële producten aan. ASR Verzekeringen werkt daarbij intensief samen met onafhankelijke intermediairs en ondersteunt ze met specialistische informatie.
ASR Verzekeringen is de nieuwe naam van het voormalige Fortis ASR. ASR Verzekeringen is onderdeel van ASR Nederland, waar ook de merken Ardanta, De Amersfoortse, Europeesche Verzekeringen, Falcon Leven en Ditzo onderdeel van uitmaken.
ASR Hypotheken biedt verschillende hypotheekvormen aan, waaronder een aflossingsvrije hypotheek en een spaarhypotheek. Klik op een van onderstaande hypotheekvormen voor een volledig overzicht van alle hypotheekrentes:
- ASR Verzekeringen nieuwbouw
- ASR Verzekeringen nieuwbouw basis
- ASR Verzekeringen bestaande bouw
- ASR Verzekeringen bestaande bouw basis
Vraag nu een offerte aan voor een hypotheek van ASR Verzekeringen!
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw | aangepast per 27 juli 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | ||
| Variabel | 4.25 % | 4.25 % | 4.25 % | 4.25 % | 4.25 % | Meer info |
| 1 jaar | 4.00 % | 4.00 % | 4.30 % | 4.30 % | 4.40 % | Meer info |
| 2 jaar | 4.00 % | 4.00 % | 4.30 % | 4.30 % | 4.40 % | Meer info |
| 3 jaar | 4.05 % | 4.05 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.45 % | Meer info |
| 4 jaar | Meer info | |||||
| 5 jaar | 4.30 % | 4.30 % | 4.60 % | 4.60 % | 4.70 % | Meer info |
| 6 jaar | 4.60 % | 4.60 % | 4.90 % | 4.90 % | 5.00 % | Meer info |
| 7 jaar | Meer info | |||||
| 8 jaar | 4.70 % | 4.70 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.10 % | Meer info |
| 9 jaar | Meer info | |||||
| 10 jaar | 5.05 % | 5.05 % | 5.35 % | 5.35 % | 5.45 % | Meer info |
| 12 jaar | Meer info | |||||
| 15 jaar | 5.00 % | 5.00 % | 5.30 % | 5.30 % | 5.40 % | Meer info |
| 17 jaar | Meer info | |||||
| 20 jaar | 5.15 % | 5.15 % | 5.45 % | 5.45 % | 5.55 % | Meer info |
| 25 jaar | 5.15 % | 5.15 % | 5.45 % | 5.45 % | 5.55 % | Meer info |
| 30 jaar | 5.15 % | 5.15 % | 5.45 % | 5.45 % | 5.55 % | Meer info |
| Speciaal | Meer info | |||||
| Naar boven | Terug naar het hypotheekrenteoverzicht | |||||
| ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis | aangepast per 27 juli 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | ||
| Variabel | Meer info | |||||
| 1 jaar | 3.70 % | 3.70 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.10 % | Meer info |
| 2 jaar | 3.70 % | 3.70 % | 3.90 % | 3.90 % | 4.00 % | Meer info |
| 3 jaar | 3.75 % | 3.75 % | 4.05 % | 4.05 % | 4.15 % | Meer info |
| 4 jaar | Meer info | |||||
| 5 jaar | 4.00 % | 4.00 % | 4.30 % | 4.30 % | 4.40 % | Meer info |
| 6 jaar | 4.30 % | 4.30 % | 4.60 % | 4.60 % | 4.70 % | Meer info |
| 7 jaar | Meer info | |||||
| 8 jaar | 4.40 % | 4.40 % | 4.70 % | 4.70 % | 4.80 % | Meer info |
| 9 jaar | Meer info | |||||
| 10 jaar | 4.75 % | 4.75 % | 5.05 % | 5.05 % | 5.15 % | Meer info |
| 12 jaar | Meer info | |||||
| 15 jaar | 4.70 % | 4.70 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.10 % | Meer info |
| 17 jaar | Meer info | |||||
| 20 jaar | 4.85 % | 4.85 % | 5.15 % | 5.15 % | 5.25 % | Meer info |
| 25 jaar | 4.85 % | 4.85 % | 5.15 % | 5.15 % | 5.25 % | Meer info |
| 30 jaar | 4.85 % | 4.85 % | 5.15 % | 5.15 % | 5.25 % | Meer info |
| Speciaal | Meer info | |||||
| Naar boven | Terug naar het hypotheekrenteoverzicht | |||||
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw | aangepast per 02 juli 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | ||
| Variabel | 4.25 % | 4.25 % | 4.25 % | 4.25 % | 4.25 % | Meer info |
| 1 jaar | 4.00 % | 4.00 % | 4.30 % | 4.30 % | 4.40 % | Meer info |
| 2 jaar | 4.20 % | 4.20 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.60 % | Meer info |
| 3 jaar | 4.25 % | 4.20 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.60 % | Meer info |
| 4 jaar | Meer info | |||||
| 5 jaar | 4.50 % | 4.50 % | 4.80 % | 4.80 % | 4.90 % | Meer info |
| 6 jaar | 4.70 % | 4.70 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.10 % | Meer info |
| 7 jaar | Meer info | |||||
| 8 jaar | 4.80 % | 4.80 % | 5.10 % | 5.10 % | 5.20 % | Meer info |
| 9 jaar | Meer info | |||||
| 10 jaar | 5.15 % | 5.15 % | 5.45 % | 5.45 % | 5.55 % | Meer info |
| 12 jaar | Meer info | |||||
| 15 jaar | 5.10 % | 5.10 % | 5.40 % | 5.40 % | 5.50 % | Meer info |
| 17 jaar | Meer info | |||||
| 20 jaar | 5.25 % | 5.25 % | 5.55 % | 5.55 % | 5.65 % | Meer info |
| 25 jaar | 5.25 % | 5.25 % | 5.55 % | 5.55 % | 5.65 % | Meer info |
| 30 jaar | 5.25 % | 5.25 % | 5.55 % | 5.55 % | 5.65 % | Meer info |
| Speciaal | Meer info | |||||
| Naar boven | Terug naar het hypotheekrenteoverzicht | |||||
| ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis | aangepast per 27 juli 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | ||
| Variabel | Meer info | |||||
| 1 jaar | 3.70 % | 3.70 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.10 % | Meer info |
| 2 jaar | 3.90 % | 3.90 % | 3.20 % | 3.20 % | 3.30 % | Meer info |
| 3 jaar | 3.95 % | 3.95 % | 4.25 % | 4.25 % | 4.35 % | Meer info |
| 4 jaar | Meer info | |||||
| 5 jaar | 4.20 % | 4.20 % | 4.50 % | 4.50 % | 4.60 % | Meer info |
| 6 jaar | 4.40 % | 4.40 % | 4.70 % | 4.70 % | 4.80 % | Meer info |
| 7 jaar | Meer info | |||||
| 8 jaar | 4.50 % | 4.50 % | 4.80 % | 4.80 % | 4.90 % | Meer info |
| 9 jaar | Meer info | |||||
| 10 jaar | 4.85 % | 4.85 % | 5.15 % | 5.15 % | 5.25 % | Meer info |
| 12 jaar | Meer info | |||||
| 15 jaar | 4.80 % | 4.80 % | 5.10 % | 5.10 % | 5.20 % | Meer info |
| 17 jaar | Meer info | |||||
| 20 jaar | 4.95 % | 4.95 % | 5.25 % | 5.25 % | 5.35 % | Meer info |
| 25 jaar | 4.95 % | 4.95 % | 5.25 % | 5.25 % | 5.35 % | Meer info |
| 30 jaar | 5.15 % | 5.15 % | 5.45 % | 5.45 % | 5.55 % | Meer info |
| Speciaal | Meer info | |||||
| Naar boven | Terug naar het hypotheekrenteoverzicht | |||||
| ASR Verzekeringen Woongerust Reguliere hypotheek | aangepast per 02 juli 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | ||
| Variabel | 2.85 % | 2.95 % | 3.05 % | 3.15 % | 3.35 % | Meer info |
| 1 jaar | Meer info | |||||
| 2 jaar | Meer info | |||||
| 3 jaar | Meer info | |||||
| 4 jaar | Meer info | |||||
| 5 jaar | 3.85 % | 3.95 % | 4.05 % | 4.15 % | 4.35 % | Meer info |
| 6 jaar | Meer info | |||||
| 7 jaar | Meer info | |||||
| 8 jaar | Meer info | |||||
| 9 jaar | Meer info | |||||
| 10 jaar | 4.45 % | 4.55 % | 4.65 % | 4.75 % | 4.95 % | Meer info |
| 12 jaar | Meer info | |||||
| 15 jaar | 4.60 % | 4.70 % | 4.80 % | 4.90 % | 5.10 % | Meer info |
| 17 jaar | Meer info | |||||
| 20 jaar | 4.65 % | 4.75 % | 4.85 % | 4.95 % | 5.15 % | Meer info |
| 25 jaar | Meer info | |||||
| 30 jaar | 4.90 % | 5.00 % | 5.10 % | 5.20 % | 5.40 % | Meer info |
| Speciaal | Meer info | |||||
| Naar boven | Terug naar het hypotheekrenteoverzicht | |||||






