Bank of Scotland hypotheekrente overzicht

Onderstaand vindt u de hypotheekrentes van Bank of Scotland. De Bank of Scotland hypotheekrentes zijn ingedeeld op basis van executiewaarde. Hoe meer u financiert ten op zichte van de executiewaarde van de woning, des te hoger de rente. Bij Bank of Scotland kunt u kiezen uit diverse aflossingsvormen voor uw hypotheek, zoals een aflossingsvrije hypotheek of een levenhypotheek.
Bank of Scotland Nederland is sinds 1999 in Nederland actief als hypotheekverstrekker. Bank of Scotland is een onderdeel van HBOS, de internationaal opererende financiële groep die in 2001 ontstond door de fusie van Halifax en Bank of Scotland.
Bank of Scotland staat ingeschreven bij de AFM als aanbieder van financiele producten, onder vergunningnummer 12000859. Ook is Bank of Scotland lid van de Nederlandse Vereniging van Banken.
Vraag nu een offerte aan voor een Bank of Scotland hypotheek!
| Bank of Scotland (standaard) | aangepast per 08 juni 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | ||
| Variabel | 3.00 % | 3.20 % | 3.25 % | 3.30 % | 3.70 % | Meer info |
| 1 jaar | 3.60 % | 4.00 % | 4.05 % | 4.10 % | 4.50 % | Meer info |
| 2 jaar | Meer info | |||||
| 3 jaar | Meer info | |||||
| 4 jaar | Meer info | |||||
| 5 jaar | 4.25 % | 4.50 % | 4.55 % | 4.60 % | 5.00 % | Meer info |
| 6 jaar | 4.50 % | 4.75 % | 4.80 % | 4.85 % | 5.25 % | Meer info |
| 7 jaar | Meer info | |||||
| 8 jaar | Meer info | |||||
| 9 jaar | Meer info | |||||
| 10 jaar | 4.95 % | 5.25 % | 5.30 % | 5.35 % | 5.75 % | Meer info |
| 12 jaar | Meer info | |||||
| 15 jaar | 5.40 % | 5.80 % | 5.85 % | 5.90 % | 6.30 % | Meer info |
| 17 jaar | Meer info | |||||
| 20 jaar | 5.60 % | 5.90 % | 5.95 % | 6.00 % | 6.40 % | Meer info |
| 25 jaar | Meer info | |||||
| 30 jaar | 5.60 % | 5.90 % | 5.95 % | 6.00 % | 6.40 % | Meer info |
| Speciaal | Meer info | |||||
| Naar boven | Terug naar het hypotheekrenteoverzicht | |||||
| Bank of Scotland Budget Hypotheek | aangepast per 08 juni 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | ||
| Variabel | 3.00 % | 3.20 % | 3.25 % | 3.30 % | 3.70 % | Meer info |
| 1 jaar | 3.45 % | 3.85 % | 3.90 % | 3.95 % | 4.35 % | Meer info |
| 2 jaar | Meer info | |||||
| 3 jaar | Meer info | |||||
| 4 jaar | Meer info | |||||
| 5 jaar | 4.10 % | 4.35 % | 4.40 % | 4.45 % | 4.85 % | Meer info |
| 6 jaar | 4.35 % | 4.60 % | 4.65 % | 4.70 % | 5.10 % | Meer info |
| 7 jaar | Meer info | |||||
| 8 jaar | Meer info | |||||
| 9 jaar | Meer info | |||||
| 10 jaar | 4.80 % | 5.10 % | 5.15 % | 5.20 % | 5.60 % | Meer info |
| 12 jaar | Meer info | |||||
| 15 jaar | 5.25 % | 5.60 % | 5.70 % | 5.75 % | 6.15 % | Meer info |
| 17 jaar | Meer info | |||||
| 20 jaar | 5.45 % | 5.75 % | 5.80 % | 5.85 % | 6.25 % | Meer info |
| 25 jaar | Meer info | |||||
| 30 jaar | 5.45 % | 5.75 % | 5.80 % | 5.85 % | 6.25 % | Meer info |
| Speciaal | Meer info | |||||
| Naar boven | Terug naar het hypotheekrenteoverzicht | |||||






