Handige links
ABN-AMRO hypotheekrente overzicht

De ABN AMRO bank is een van de grotere hypotheekaanbieders van Nederland. Naast de ABN AMRO bank zelf biedt een ander onderdeel van het concern, de ABN AMRO hypotheken groep, ook hypotheken aan. Zo zijn Florius Hypotheken en MoneYou onderdeel van de ABN AMRO Hypotheken Groep.
ABN AMRO biedt u diverse hypotheekvormen, waaronder bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek en een bankspaarhypotheek. ABN AMRO Bank heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten.
Onderstaand vindt u een overzicht van de hypotheekrentepakketten van ABN AMRO. Klik op een van onderstaande pakketen voor een volledig overzicht van de rentes:
Vraag nu een ABN AMRO hypotheek offerte aan!
| ABN-AMRO (standaard) | aangepast per 05 april 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | ||
| Variabel | 3.20 % | 3.50 % | 3.60 % | 3.60 % | 3.80 % | Meer info |
| 1 jaar | 3.25 % | 3.55 % | 3.65 % | 3.65 % | 3.85 % | Meer info |
| 2 jaar | 3.35 % | 3.65 % | 3.75 % | 3.75 % | 3.95 % | Meer info |
| 3 jaar | 3.45 % | 3.75 % | 3.85 % | 3.85 % | 4.05 % | Meer info |
| 4 jaar | Meer info | |||||
| 5 jaar | 3.55 % | 3.85 % | 3.95 % | 3.95 % | 4.15 % | Meer info |
| 6 jaar | 3.85 % | 4.15 % | 4.25 % | 4.25 % | 4.45 % | Meer info |
| 7 jaar | 4.05 % | 4.35 % | 4.45 % | 4.45 % | 4.65 % | Meer info |
| 8 jaar | Meer info | |||||
| 9 jaar | Meer info | |||||
| 10 jaar | 4.45 % | 4.75 % | 4.85 % | 4.85 % | 5.05 % | Meer info |
| 12 jaar | 4.85 % | 5.15 % | 5.25 % | 5.25 % | 5.45 % | Meer info |
| 15 jaar | 5.25 % | 5.55 % | 5.65 % | 5.65 % | 5.85 % | Meer info |
| 17 jaar | 5.45 % | 5.75 % | 5.85 % | 5.85 % | 6.05 % | Meer info |
| 20 jaar | 5.55 % | 5.85 % | 5.95 % | 5.95 % | 6.15 % | Meer info |
| 25 jaar | Meer info | |||||
| 30 jaar | Meer info | |||||
| Speciaal | Meer info | |||||
| Naar boven | Terug naar het hypotheekrenteoverzicht | |||||
| ABN-AMRO (budget) | aangepast per 05 april 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHG | 75% EW | 90% EW | 100% EW | 125% EW | ||
| Variabel | 3.20 % | 3.50 % | 3.60 % | 3.60 % | 3.80 % | Meer info |
| 1 jaar | 3.15 % | 3.45 % | 3.55 % | 3.55 % | 3.75 % | Meer info |
| 2 jaar | 3.25 % | 3.55 % | 3.65 % | 3.65 % | 3.85 % | Meer info |
| 3 jaar | 3.35 % | 3.65 % | 3.75 % | 3.75 % | 3.95 % | Meer info |
| 4 jaar | Meer info | |||||
| 5 jaar | 3.45 % | 3.75 % | 3.85 % | 3.85 % | 4.05 % | Meer info |
| 6 jaar | 3.75 % | 4.05 % | 4.15 % | 4.15 % | 4.35 % | Meer info |
| 7 jaar | 3.95 % | 4.25 % | 4.35 % | 4.35 % | 4.55 % | Meer info |
| 8 jaar | Meer info | |||||
| 9 jaar | Meer info | |||||
| 10 jaar | 4.35 % | 4.65 % | 4.75 % | 4.75 % | 4.95 % | Meer info |
| 12 jaar | 4.75 % | 5.05 % | 5.15 % | 5.15 % | 5.35 % | Meer info |
| 15 jaar | 5.15 % | 5.45 % | 5.55 % | 5.55 % | 5.75 % | Meer info |
| 17 jaar | 5.35 % | 5.65 % | 5.75 % | 5.75 % | 5.95 % | Meer info |
| 20 jaar | 5.45 % | 5.75 % | 5.85 % | 5.85 % | 6.05 % | Meer info |
| 25 jaar | Meer info | |||||
| 30 jaar | Meer info | |||||
| Speciaal | Meer info | |||||
| Naar boven | Terug naar het hypotheekrenteoverzicht | |||||








