Handige links
Hypotheeknieuws overzicht
| oktober 2009 | ||||||||||
| 28 oktober 2009 | Banken rekenen renteverlaging niet door aan consument | 21 reactie(s) | ||||||||
| 26 oktober 2009 | Korte rentevastperiodes populair | 0 reactie(s) | ||||||||
| 22 oktober 2009 | Verkoop nieuwbouwwoningen herstelt verder | 0 reactie(s) | ||||||||
| 21 oktober 2009 | Prijsdaling bestaande koopwoningen iets minder sterk | 0 reactie(s) | ||||||||
| 21 oktober 2009 | Hypotheekeisen voor starters te hoog | 0 reactie(s) | ||||||||
| 15 oktober 2009 | NHG stelt strengere eisen aan taxateurs | 0 reactie(s) | ||||||||
| 14 oktober 2009 | Wat gaat er met gebeuren met de DSB hypotheken? | 7 reactie(s) | ||||||||
| 13 oktober 2009 | Banksparen erg populair | 0 reactie(s) | ||||||||
| 09 oktober 2009 | Koop woning steeds vaker afgeblazen | 0 reactie(s) | ||||||||
| 08 oktober 2009 | Bijna een kwart minder woningen verkocht | 0 reactie(s) | ||||||||
| 06 oktober 2009 | AFM: Hypotheek maximaal 112% van waarde woning | 6 reactie(s) | ||||||||
| 06 oktober 2009 | Mogelijk strafmaatregelen voor ontbreken energielabel | 0 reactie(s) | ||||||||
| 05 oktober 2009 | Rabobank voorziet herstel huizenmarkt | 0 reactie(s) | ||||||||
| 05 oktober 2009 | Meer woningbezitters in problemen | 0 reactie(s) | ||||||||
| 01 oktober 2009 | Consumentenbond tegen aanscherping hypotheeknorm | 3 reactie(s) | ||||||||
| 01 oktober 2009 | Huizenprijzen dalen verder aldus IMF | 0 reactie(s) | ||||||||
| Hypotheeknieuws : archief | ||||||||||
| 2010 | maart | |||||||||
| 2010 | februari | |||||||||
| 2010 | januari | |||||||||
| 2009 | december | |||||||||
| 2009 | november | |||||||||
| 2009 | oktober | |||||||||
| 2009 | september | |||||||||
| 2009 | augustus | |||||||||
| 2009 | juli | |||||||||
| 2009 | juni | |||||||||
| 2009 | mei | |||||||||
| 2009 | april | |||||||||
| 2009 | maart | |||||||||
| 2009 | februari | |||||||||
| 2009 | januari | |||||||||
| 2008 | december | |||||||||
| 2008 | november | |||||||||
| 2008 | oktober | |||||||||
| 2008 | september | |||||||||
| 2008 | augustus | |||||||||
| 2008 | juli | |||||||||
| 2008 | juni | |||||||||
| 2008 | mei | |||||||||
| 2008 | april | |||||||||
| 2008 | maart | |||||||||
| 2008 | februari | |||||||||
| 2008 | januari | |||||||||
| 2007 | december | |||||||||
| 2007 | november | |||||||||
| 2007 | oktober | |||||||||
| 2007 | september | |||||||||
| 2007 | augustus | |||||||||
| 2007 | juli | |||||||||
| 2007 | juni | |||||||||
Blijf op de hoogte via onze hypotheeknieuws features
|
||||||||||






